au(KDDI)も突然の発表となりました。
2018年5月14日に発表会を行わず
au 2018年夏モデルを発表しました。
公式ホームページのニュースリリースにて
「au 2018夏モデル7機種を取り扱い」での
発表となっております。
気になる機種とスペックなどの
紹介をしたいと思います。
Contents
au 2018年夏モデル 機種のラインナップは?
au(KDDI)が発表した
2018年夏モデル7機種は以下の通りです。
Androidスマートフォン
・Xperia XZ2 Premium SOV38 2018年8月中旬発売
・Xperia XZ2 SOV37 2018年5月下旬発売
・AQUOS R2 SHV42 2018年6月上旬発売
・Galaxy S9+ SCV39 2018年5月18日発売
・Galaxy S9 SCV38 2018年5月18日発売
・HUAWEI P20 lite HWV32 2018年6月上旬発売
噂は出ておりましたが
auからも遂にXperiaのプレミアムモデルが
発表されましたね。
ガラケー
・かんたんケータイ KYF38 2018年5月下旬発売
ガラホが、簡単ケータイシリーズですが
発表されております。
Xperia XZ2 Premium SOV38 スペックは?
Xperia XZ2 Premium SOV38 | |
大きさ | 約80 (W) x 158 (H) x 11.9 (D) mm (暫定値) |
重さ | 約234g (暫定値) |
画面サイズ | 約5.8インチ |
解像度 | 4K(2,160×3,840ドット) |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
カメラ | メインカメラ:1920万画素+ 1220万画素(デュアルカメラ) サブカメラ:1300万画素 Motion Eye Dual 3D クリエイター |
CPU | オクタコア (2.8GHz×4 + 1.8GHz×4) Snapdragon 845(SDM845) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 630 |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB |
バッテリー容量 | 3400mAhバッテリー |
カラー | クロムブラック、クロムシルバー |
通信 | キャリアアグリゲーション 4G LTE&WiMAX 2+ CA 受信時最大速度958Mbps |
防水機能/ 防塵(ぼうじん)機能 |
○/○ (IPX5、8/IP6X) |
その他 | USB Type-C |
Xperia XZ2 SOV37 スペックは?
Xperia™ XZ2 SOV37 | |
大きさ | 約72 (W) x 153 (H) x 11.1 (D) mm |
重さ | 約198g |
画面サイズ | 約5.7インチ |
解像度 | フルHD+(2,160×1,080ドット) |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
カメラ | メインカメラ:約1,920万画素/CMOS サブカメラ:約1,320万画素/CMOS Motion Eye 3D クリエイター |
CPU | オクタコア (2.8GHz×4 + 1.8GHz×4) Snapdragon 845(SDM845) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 630 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
バッテリー容量 | 3,060mAhバッテリー |
カラー | リキッドシルバー、 リキッドブラック、 ディープグリーン、 アッシュピンク |
通信 | キャリアアグリゲーション 4G LTE&WiMAX 2+ CA 受信時最大速度958Mbps |
防水機能/ 防塵(ぼうじん)機能 |
○/○ (IPX5、8/IP6X) |
その他 | USB Type-C |
AQUOS R2 SHV42 スペックは?
AQUOS R2 SHV42 | |
大きさ | 約74 (W) x 156 (H) x 9.0 (D) mm (最厚部10mm) |
重さ | 約181g |
画面サイズ | 約6.0インチ |
解像度 | ワイドクアッドHD+ (3040×1440ドット) |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
カメラ | メインカメラ:約1640万画素 サブカメラ:約800万画素 |
CPU | オクタコア (2.8GHz×4 + 1.8GHz×4) Snapdragon 845(SDM845) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 630 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
バッテリー容量 | 3,130mAhバッテリー |
カラー | ローズレッド、 プレミアムブラック、 プラチナホワイト |
通信 | キャリアアグリゲーション 4G LTE&WiMAX 2+ CA 受信時最大速度958Mbps |
防水/防塵 | IPX5・IPX8/IP6X |
その他 | 指紋認証センサー USB Type C端子 |
Galaxy S9+ SCV39 スペックは?
Galaxy S9+ SCV39 | |
大きさ | 約74 (W) x 158 (H) x 8.5 (D) mm (最厚部8.9mm) |
重さ | 約187g |
画面サイズ | 約6.2インチ |
解像度 | Quad HD+(3,040×1,440ドット) |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
カメラ | メインカメラ:1220万画素+ 1220万画素(デュアルカメラ) サブカメラ:800万画素 |
CPU | オクタコア (2.8GHz×4 + 1.8GHz×4) Snapdragon 845(SDM845) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 630 |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB |
バッテリー容量 | 3500mAhバッテリー |
カラー | ミッドナイトブラック、 チタニウムグレー |
通信 | キャリアアグリゲーション 4G LTE&WiMAX 2+ CA 受信時最大速度958Mbps |
防水機能/ 防塵(ぼうじん)機能 |
○/○ (IPX5、8/IP6X) |
その他 | USB Type-C |
Galaxy S9 SCV38 スペックは?
Galaxy S9 SCV38 | |
大きさ | 約69 (W) x 148 (H) x 8.5 (D) mm (最厚部8.8mm) |
重さ | 約161g |
画面サイズ | 約5.8インチ |
解像度 | Quad HD+(3,040×1,440ドット) |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
カメラ | メインカメラ:1220万画素+ 1220万画素(デュアルカメラ) サブカメラ:800万画素 |
CPU | オクタコア (2.8GHz×4 + 1.8GHz×4) Snapdragon 845(SDM845) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 630 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
バッテリー容量 | 3000mAhバッテリー |
カラー | ミッドナイトブラック、 チタニウムグレー ライラック パープル |
通信 | キャリアアグリゲーション 4G LTE&WiMAX 2+ CA 受信時最大速度958Mbps |
防水機能/ 防塵(ぼうじん)機能 |
○/○ (IPX5、8/IP6X) |
その他 | USB Type-C |
HUAWEI P20 lite HWV32 スペックは?
HUAWEI P20 lite HWV32 | |
大きさ | 約71 (W) x 149 (H) x 7.4 (D) mm (最厚部 約8.6mm) |
重さ | 約145g |
OS | Android™ 8.0 |
CPU | オクタコア (2.36GHz×4+1.7GHz×4) Kirin659 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
画面サイズ | 約5.8インチ |
カメラ | メインカメラ:約1600万画素+約200万画素 ダブルレンズカメラ サブカメラ:約1600万画素 |
解像度 | FHD(1,920×1,080ドット) TFT液晶(最大1,677万色) |
カラー | クラインブルー ミッドナイトブラック サクラピンク |
防水機能/ 防塵(ぼうじん)機能 |
×/× |
バッテリー容量 | 3000mAhバッテリー |
ワンセグ/ フルセグ |
×/× |
最大受信速度/ 最大送信速度 |
225/25 Mbps |
取り急ぎのご報告となりましたが
価格やキャンペーンなど
また追記していきたいと思います。
PR auでの契約や端末購入を考えているなら
今回紹介した au 2018年夏モデルの機種ラインナップや
スペック情報を見て、
auでの機種変更やMNPや新規契約をお考えなら
au Online Shopを選択するのも一つの方法としておススメです。
昨今、ニュースになることがある余計な頭金やオプションサービスの加入や
有料コンテンツの加入や、必要のないSDカードやタブレットの購入が一切必要がないのが
au公式オンラインショップであるau Online Shopをおすすめできる理由です。
また、街のauショップや家電量販店はauと提携している代理店が
経営していることが殆どです。
代理店となると、色々な思惑があるところもあり
お客様のことよりも、ノルマや販売目標もあるので
不要な物を売りつけてくる可能性もあるわけですね。
公式オンラインショップである、
au Online Shopであれば
そんな可能性も皆無で
ご自分が欲しいものだけ購入すればよいわけですし
欲しいものだけ、公式の価格で購入することが可能なのです。
待ち時間もありません!
また、携帯ショップって
待ち時間や手続きに時間がかかることって
よくありませんか?
土日はもちろん、繁忙期などは
3時間4時間は待つことはザラです。
家族皆さんで契約するとなると
数も多いので、半日かかることもよくある話です。
au Online Shopであれば
ご自分のペースで自宅なり会社なり
学校なりと空き時間を利用して
移動することなく、インターネット環境があれば
簡単に安全に手続きをすることができるのです。
是非au Online Shopでの購入を検討してみてはいかがでしょうか?