こちらの記事では家電量販店での
au、NTTドコモ、softbank(ソフトバンク)、UQ mobile、Y!mobile(ワイモバイル)、SIMフリーといった
様々な携帯電話の業態から販売されている
iPhoneやAndroidスマホや携帯電話などの
月単位で集計した携帯端末の人気でよく売れている
1位から50位までの順位をまとめた
月間ランキングTOP50を紹介していきたいと思います。
やはり人気で売れているものって
注目度が高いと思います。
週間ランキングは携帯キャリア別に行っておりますが
月間ランキングで幅広い情報が汲み取れると思われますので
参考になれば幸いです。
BCNからの
スマートフォン 月間売れ筋ランキングより
順位表を参照して紹介しております。
2018年5月度のスマートフォン 携帯電話 月間人気ランキングTOP50 は?
順位 | 製品名称 | 製造メーカー | 携帯キャリア | 先月順位 |
1 | iPhone 8 64GB | Apple | NTTドコモ | 1 |
2 | iPhone8 64GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 2 |
3 | iPhone 8 64GB | Apple | au(KDDI) | 3 |
4 | P10 Lite | HUAWEI | SIMフリー | 4 |
5 | Xperia XZ1 SOV36 | ソニー | au(KDDI) | 5 |
6 | S4 | 京セラ | SIMフリー | 10 |
7 | AQUOS sense SH-01K | シャープ | NTTドコモ | 6 |
8 | iPhone SE 32GB | Apple | Y!mobile(ワイモバイル) | 7 |
9 | Xperia™ XZ1 701SO | ソニー | softbank(ソフトバンク) | 22 |
10 | iPhone 6s 32GB | Apple | Y!mobile(ワイモバイル) | 8 |
11 | iPhone X 64GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 12 |
12 | iPhone 8 Plus 64GB | Apple | au(KDDI) | 16 |
13 | AQUOS sense SHV40 | シャープ | au(KDDI) | 21 |
14 | iPhone8 256GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 13 |
15 | iPhone X 256GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 15 |
16 | iPhone8 Plus 64GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 17 |
17 | iPhone SE 32GB | Apple | UQ mobile | 9 |
18 | iPhone X 64GB | Apple | au(KDDI) | 11 |
19 | らくらくスマートフォン me F-03K | 富士通 | NTTドコモ | 14 |
20 | iPhone 8 256GB | Apple | au(KDDI) | 18 |
21 | Xperia(TM) XZ1 SO-01K | ソニー | NTTドコモ | 19 |
22 | iPhone X 256GB | Apple | au(KDDI) | 20 |
23 | iPhone 8 Plus 64GB | Apple | NTTドコモ | 27 |
24 | AQUOS sense lite SH-M05 | シャープ | SIMフリー | 30 |
25 | Galaxy Feel SC-04J | Samsung | NTTドコモ | 23 |
26 | かんたんケータイ KYF36 | 京セラ | au(KDDI) | 31 |
27 | iPhone 8 256GB | Apple | NTTドコモ | 34 |
28 | iPhone X 64GB | Apple | NTTドコモ | 29 |
29 | キッズケータイ F-03J | 富士通 | NTTドコモ | 24 |
30 | S3 SHSGP | シャープ | SIMフリー | 62 |
31 | S3 | シャープ | SIMフリー | 35 |
32 | Zen Fone 5 ZE620KL | ASUS | SIMフリー | 圏外 |
33 | Xperia(TM) XZ Premium SO-04J | ソニー | NTTドコモ | 33 |
34 | Galaxy S8 SCV36 | Samsung | au(KDDI) | 37 |
35 | Mate 10 lite | HUAWEI | SIMフリー | 46 |
36 | iPhone8 Plus 256GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 40 |
37 | iPhone X 256GB | Apple | NTTドコモ | 38 |
38 | Zen Fone 4 Max | ASUS | SIMフリー | 32 |
39 | iPhone 6s 32GB | Apple | UQ mobile | 39 |
40 | iPhone 8 Plus 256GB | Apple | au(KDDI) | 44 |
41 | Xperia(TM) XZ1 Compact SO-02K | ソニー | NTTドコモ | 41 |
42 | iPhone 6s 128GB | Apple | Y!mobile(ワイモバイル) | 48 |
43 | らくらくホン F-02J | 富士通 | NTTドコモ | 47 |
44 | Galaxy S8 SC-02J | Samsung | NTTドコモ | 36 |
45 | P-smart ケータイ P-01J | Panasonic | NTTドコモ | 49 |
46 | シンプルスマホ3 509SH | シャープ | softbank(ソフトバンク) | 53 |
47 | AQUOS L2 | シャープ | SIMフリー | 43 |
48 | AQUOS sense | シャープ | SIMフリー | 45 |
49 | GRATINA KYF37 | 京セラ | au(KDDI) | 52 |
50 | Galaxy S9+ SCV39 | Samsung | au(KDDI) | 圏外 |
2018年5月度である2018年05月01日~05月31日の
ガラケーやAndroid スマートフォンやiPhoneなどの
家電量販店での売り上げランキングTOP50ですが、
NTTドコモのiPhone8 64GBがよく売れているTOP50の
首位となっております。
2位はsoftbank(ソフトバンク)のiPhone8 64GB、
auのiPhone8 64GBと続いており
Apple(アップル)のiPhone8 64GBが
TOP3を独占しております。
SIMフリーのスマホで一番人気なのは
HUAWEI (ファーウェイ)の
P10 lite が一番売れているようです。
いろいろと参考になりますね。
売り上げ数が多いという事で
家電量販店での販売スタッフが
それだけおススメしているのと、話題性が高い事もあり
ランキングの上位のスマホは買って損はないと
思われます。
2018年6月度のスマートフォン 携帯電話 月間人気ランキングTOP50 は?
2018/7/17:追記
関連記事 スポンサードサイト順位 | 製品名称 | 製造メーカー | 携帯キャリア | 先月順位 |
1 | iPhone 8 64GB | Apple | NTTドコモ | 1 |
2 | iPhone8 64GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 2 |
3 | iPhone 8 64GB | Apple | au(KDDI) | 3 |
4 | P20 Lite ANE-LX2J | HUAWEI | SIMフリー | 圏外 |
5 | S4 | 京セラ | SIMフリー | 6 |
6 | Xperia XZ1 SOV36 | ソニー | au(KDDI) | 5 |
7 | AQUOS sense SH-01K | シャープ | NTTドコモ | 7 |
8 | AQUOS R2 706SH | シャープ | softbank(ソフトバンク) | 圏外 |
9 | P10 Lite | HUAWEI | SIMフリー | 4 |
10 | Zen Fone 4 Max | ASUS | SIMフリー | 38 |
11 | Xperia XZ2 SOV37 | ソニー | au(KDDI) | 107 |
12 | nova lite 2 | HUAWEI | SIMフリー | 60 |
13 | iPhone SE 32GB | Apple | Y!mobile(ワイモバイル) | 8 |
14 | arrows Be F-04K | 富士通 | NTTドコモ | 69 |
15 | iPhone X 64GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 11 |
16 | P20 Lite | HUAWEI | Y!mobile(ワイモバイル) | 圏外 |
17 | iPhone X 256GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 15 |
18 | AQUOS sense SHV40 | シャープ | au(KDDI) | 13 |
19 | AQUOS sense | シャープ | SIMフリー | 48 |
20 | iPhone X 64GB | Apple | au(KDDI) | 18 |
21 | iPhone SE 32GB | Apple | UQ mobile | 17 |
22 | Xperia(TM) XZ2 SO-03K | ソニー | NTTドコモ | 121 |
23 | Xperia(TM) XZ1 SO-01K | ソニー | NTTドコモ | 21 |
24 | iPhone 8 Plus 64GB | Apple | au(KDDI) | 12 |
25 | iPhone 6s 32GB | Apple | Y!mobile(ワイモバイル) | 10 |
26 | らくらくスマートフォン me F-03K | 富士通 | NTTドコモ | 19 |
27 | iPhone8 Plus 64GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 16 |
28 | iPhone8 256GB | Apple | softbank(ソフトバンク) | 14 |
29 | iPhone 8 256GB | Apple | au(KDDI) | 20 |
30 | Xperia XZ2 702SO | ソニー | softbank(ソフトバンク) | 159 |
31 | かんたんケータイ KYF36 | 京セラ | au(KDDI) | 26 |
32 | iPhone X 256GB | Apple | au(KDDI) | 22 |
33 | Xperia™ XZ1 701SO | ソニー | softbank(ソフトバンク) | 9 |
34 | Zen Fone 5 ZE620KL | ASUS | SIMフリー | 32 |
35 | S3 SHSGP | シャープ | SIMフリー | 30 |
36 | P10 Lite | HUAWEI | UQ mobile | 圏外 |
37 | Zen Fone 5Z ZS620KL | ASUS | SIMフリー | 149 |
38 | AQUOS sense lite SH-M05 | シャープ | SIMフリー | 24 |
39 | iPhone 8 Plus 64GB | Apple | NTTドコモ | 23 |
40 | iPhone X 64GB | Apple | NTTドコモ | 28 |
41 | Zen Fone Go ZB551KL-16 | ASUS | SIMフリー | 64 |
42 | キッズケータイ F-03J | 富士通 | NTTドコモ | 29 |
43 | P20 EML-L29 | HUAWEI | SIMフリー | 圏外 |
44 | AQUOS R2 SHV42 | シャープ | au(KDDI) | 圏外 |
45 | iPhone 8 256GB | Apple | NTTドコモ | 27 |
46 | iPhone X 256GB | Apple | NTTドコモ | 37 |
47 | Galaxy S9 SCV38 | Samsung | au(KDDI) | 56 |
48 | P-smart ケータイ P-01J | Panasonic | NTTドコモ | 45 |
49 | Galaxy S9+ SC-03K | Samsung | NTTドコモ | 51 |
50 | Galaxy Feel SC-04J | Samsung | NTTドコモ | 25 |
2018年6月度の月間ランキングも
かなり動いております。
15もの機種がランキング圏外に弾き出され
またランクインしております。
初登場で4位につけたSIMフリースマホの P20 Lite ANE-LX2Jは
注目度が高い機種だと思われます。
softbank(ソフトバンク)のAQUOS R2 706SH も
初登場で8位につけており今後も人気の高い機種かもしれません。
今後も定期的にお知らせしていきたいと思います。
PR 携帯電話端末の購入の契約は公式オンラインショップで!
今回紹介したHUAWEI P20 liteの紹介情報を見て、
各社のAndroidスマートフォン端末HUAWEI P20 liteを
安心・安全に購入することを
検討されたのであれば、
やはり頭金や有料コンテンツの加入が
必要のない携帯キャリア各社の
公式オンラインショップがおすすめです。
新規契約や機種変更やMNP(乗り換え)などの
携帯電話の関わる購入・契約って
結構時間がかかりませんか?
携帯キャリアショップや家電量販店などで
購入するとなると、入店して受付するまでの
順番待ちや、いざ契約する際の
申し込み書の記入や店員とのやり取りや審査などに時間がかかると思います。
携帯キャリア各社の
公式オンラインショップならば
順番待ちは一切なく、インターネットにさえ
接続されていれば、ご自分のペースで
申し込みの作業をすることが
できて非常に時間が短縮できると思います。
また、昨今問題となっている
不要なタブレット端末やSDカードや
ストレージなどの購入を求められる事は
一切ありません。
不要なオプションサービスの加入や
有料コンテンツの契約が
条件に組み込まれていることも
一切ありませんので、余計な費用が
かからないのも、おススメできる要因でしょう。
是非、携帯キャリア各社の
公式オンラインショップでの
購入・契約を検討してみてはいかがでしょうか。