2018年9月21日よりいよいよ発売が開始される
2018年度の新型iPhoneである
iPhone Xs / Xs Max / Xr の価格を紹介したいと思います。
日本国内で発売されるのはSIMフリーモデルと
国内キャリアのNTTドコモとau とソフトバンクからとなります。
簡単に価格比較表を記載しておきたいと思います。
iPhone Xs 価格比較
NTTドコモ iPhone Xs 価格
iphoneXs | MNP 新規契約 機種変更 契約変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥128,952 | ¥147,096 | ¥171,720 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,373 | ¥6,129 | ¥7,155 |
月々サポート(24回) | ¥-2,457 | ¥-2,457 | ¥-2,457 |
月々サポート総額 | ¥-58,968 | ¥-58,968 | ¥-58,968 |
実質負担金 | ¥69,984 | ¥88,128 | ¥112,752 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,916 | ¥3,672 | ¥4,698 |
更に家族まとめて割適用で(-5184円割引) | |||
実質負担金 | ¥64,800 | ¥82,944 | ¥107,568 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,700 | ¥3,456 | ¥4,482 |
au(KDDI) iPhone Xs 価格
ピタットプラン、フラットプラン契約の場合 | |||
iphone Xs | MNP 新規契約 機種変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格 (税込) | ¥128,640 | ¥146,880 | ¥171,840 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,360 | ¥6,120 | ¥7,160 |
分割支払い金総額 アップグレードプログラムEX加入の場合 (25ヶ月目で機種変更した場合) |
¥64,320 | ¥73,440 | ¥85,920 |
実質分割支払い金(24回払い) | ¥2,680 | ¥3,060 | ¥3,580 |
その他プラン契約の場合 | |||
iphone Xs | 機種変更 | ||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥128,640 | ¥146,880 | ¥171,840 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,360 | ¥6,120 | ¥7,160 |
毎月割(24回) | ¥-2,710 | ¥-2,710 | ¥-2,710 |
毎月割総額 | ¥-65,040 | ¥-65,040 | ¥-65,040 |
実質負担金 | ¥63,600 | ¥81,840 | ¥106,800 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,650 | ¥3,410 | ¥4,450 |
iphone Xs | MNP 新規契約 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥128,640 | ¥146,880 | ¥171,840 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,360 | ¥6,120 | ¥7,160 |
毎月割(24回) | ¥-3,110 | ¥-3,110 | ¥-3,110 |
毎月割総額 | ¥-74,640 | ¥-74,640 | ¥-74,640 |
実質負担金 | ¥54,000 | ¥72,240 | ¥97,200 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,250 | ¥3,010 | ¥4,050 |
softbank(ソフトバンク) iPhone Xs 価格
iPhone Xs | MNP 新規契約 機種変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥136,800 | ¥155,040 | ¥180,000 |
分割支払い金(48回払い) | ¥2,850 | ¥3,230 | ¥3,750 |
25ヵ月目以降に 機種変更した場合 最大半額免除代金 |
¥68,400 | ¥77,520 | ¥90,000 |
実質分割支払い金 (24回払い) |
¥2,850 | ¥3,230 | ¥3,750 |
実質負担金 | ¥68,400 | ¥77,520 | ¥90,000 |
iPhone Xs Max 価格比較
NTTドコモ iPhone Xs Max 価格
iphoneXs Max | MNP 新規契約 機種変更 契約変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥141,912 | ¥160,056 | ¥184,680 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,913 | ¥6,669 | ¥7,695 |
月々サポート(24回) | ¥-2,457 | ¥-2,457 | ¥-2,457 |
月々サポート総額 | ¥-58,968 | ¥-58,968 | ¥-58,968 |
実質負担金 | ¥82,944 | ¥101,088 | ¥125,712 |
月々の実質負担金(24回) | ¥3,456 | ¥4,212 | ¥5,238 |
更に家族まとめて割適用で(-5184円割引) | |||
実質負担金 | ¥77,760 | ¥95,904 | ¥120,528 |
月々の実質負担金(24回) | ¥3,240 | ¥3,996 | ¥5,022 |
au(KDDI) iPhone Xs Max 価格
ピタットプラン、フラットプラン契約の場合 | |||
iphone Xs Max | MNP 新規契約 機種変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥141,600 | ¥159,840 | ¥184,800 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,900 | ¥6,660 | ¥7,700 |
分割支払い金総額 アップグレードプログラムEX加入の場合 (25ヶ月目で機種変更した場合) |
¥70,800 | ¥79,920 | ¥92,400 |
実質分割支払い金(24回払い) | ¥2,950 | ¥3,330 | ¥3,850 |
その他プラン契約の場合 | |||
iphone Xs Max | 機種変更 | ||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥141,600 | ¥159,840 | ¥184,800 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,900 | ¥6,660 | ¥7,700 |
毎月割(24回) | ¥-2,710 | ¥-2,710 | ¥-2,710 |
毎月割総額 | ¥-65,040 | ¥-65,040 | ¥-65,040 |
実質負担金 | ¥76,560 | ¥94,800 | ¥119,760 |
月々の実質負担金(24回) | ¥3,190 | ¥3,950 | ¥4,990 |
iphone Xs Max | MNP 新規契約 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥141,600 | ¥159,840 | ¥184,800 |
分割支払い金(24回払い) | ¥5,900 | ¥6,660 | ¥7,700 |
毎月割(24回) | ¥-3,110 | ¥-3,110 | ¥-3,110 |
毎月割総額 | ¥-74,640 | ¥-74,640 | ¥-74,640 |
実質負担金 | ¥66,960 | ¥85,200 | ¥110,160 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,790 | ¥3,550 | ¥4,590 |
softbank(ソフトバンク) iPhone Xs Max 価格
iPhone XS Max | MNP 新規契約 機種変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥149,760 | ¥168,000 | ¥192,960 |
分割支払い金(48回払い) | ¥3,120 | ¥3,500 | ¥4,020 |
25ヵ月目以降に 機種変更した場合 最大半額免除代金 |
¥74,880 | ¥84,000 | ¥96,480 |
実質分割支払い金 (24回払い) |
¥3,120 | ¥3,500 | ¥4,020 |
実質負担金 | ¥74,880 | ¥84,000 | ¥96,480 |
iPhone Xr 価格比較
2018年9月19日現在
NTTドコモ版のみ価格が発表されております。
2018年10月26日より発売が開始となりましたので
発表された価格を追記しておきます。
NTTドコモ iPhone Xr 価格
iphoneXr | MNP 新規契約 機種変更 契約変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥98,496 | ¥104,976 | ¥116,640 |
分割支払い金(24回払い) | ¥4,104 | ¥4,374 | ¥4,860 |
月々サポート(24回) | ¥-2,457 | ¥-2,457 | ¥-2,457 |
月々サポート総額 | ¥-58,968 | ¥-58,968 | ¥-58,968 |
実質負担金 | ¥39,528 | ¥46,008 | ¥57,672 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,647 | ¥1,917 | ¥2,403 |
更に家族まとめて割適用で(-5184円割引) | |||
実質負担金 | ¥34,344 | ¥40,824 | ¥52,488 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,431 | ¥1,701 | ¥2,187 |
au(KDDI) iPhone Xr 価格
ピタットプラン、フラットプラン契約の場合 | |||
iphone Xr | MNP 新規契約 機種変更 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥98,400 | ¥104,880 | ¥116,640 |
分割支払い金(24回払い) | ¥4,100 | ¥4,370 | ¥4,860 |
分割支払い金総額 アップグレードプログラムEX加入の場合 (25ヶ月目で機種変更した場合) |
¥49,200 | ¥52,440 | ¥58,320 |
実質分割支払い金(24回払い) | ¥2,050 | ¥2,185 | ¥2,430 |
公式販売サイト | |||
au Online Shop | |||
iphone Xr | 機種変更 | ||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥98,400 | ¥104,880 | ¥116,640 |
分割支払い金(24回払い) | ¥4,100 | ¥4,370 | ¥4,860 |
毎月割(24回) | ¥-2,710 | ||
毎月割総額 | ¥-65,040 | ||
実質負担金 | ¥33,360 | ¥39,840 | ¥51,600 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,390 | ¥1,660 | ¥2,150 |
公式販売サイト | |||
au Online Shop | |||
iphone Xr | MNP 新規契約 |
||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥98,400 | ¥104,880 | ¥116,640 |
分割支払い金(24回払い) | ¥4,100 | ¥4,370 | ¥4,860 |
毎月割(24回) | ¥-3,110 | ||
毎月割総額 | ¥-74,640 | ||
実質負担金 | ¥23,760 | ¥30,240 | ¥42,000 |
月々の実質負担金(24回) | ¥990 | ¥1,260 | ¥1,750 |
公式販売サイト | |||
au Online Shop |
softbank(ソフトバンク) iPhone Xr 価格
iPhone Xr | MNP 新規契約 機種変更 |
||
64GB | 128GB | 256GB | |
端末価格(税込) | ¥106,560 | ¥112,800 | ¥124,800 |
分割支払い金(48回払い) | ¥2,220 | ¥2,350 | ¥2,600 |
25ヵ月目以降に 機種変更した場合 最大半額免除代金 |
¥53,280 | ¥56,400 | ¥62,400 |
実質分割支払い金 (24回払い) |
¥2,220 | ¥2,350 | ¥2,600 |
実質負担金 | ¥53,280 | ¥56,400 | ¥62,400 |
また情報が入り次第更新してお知らせいたします。
日本での発売されるキャリアの
公式オンラインショップです。