NTTドコモのiphone6s/plusが、iphone7/plusの発売によってか
2016/9/16より月々サポートが増額されて、実質負担額が少なくなり
安く買えるようになっております。
恐らく在庫処分ということでしょうか?
安く買えるに越したことはありませんよね。
以前の価格表と2016/9/16からの価格表と
どちらも紹介してどれだけお得か紹介をしたいと思います。
Contents
- 1 iphone6s 16GB 2016/9/15までの価格表は?
- 2 iphone6s 16GB 2016/9/16からの価格表は?
- 3 iphone6s 64GB 2016/9/15までの価格表は?
- 4 iphone6s 64GB 2016/9/16からの価格表は?
- 5 iphone6s 128GB 2016/9/15までの価格表は?
- 6 iphone6s 128GB 2016/9/16からの価格表は?
- 7 iphone6s plus 16GB 2016/9/15までの価格表は?
- 8 iphone6s plus 16GB 2016/9/16からの価格表は?
- 9 iphone6s plus 64GB 2016/9/15までの価格表は?
- 10 iphone6s plus 64GB 2016/9/16からの価格表は?
- 11 iphone6s plus 128GB 2016/9/15までの価格表は?
- 12 iphone6s plus 128GB 2016/9/16からの価格表は?
- 13 購入はオンラインショップで!
iphone6s 16GB 2016/9/15までの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥93,312 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥3,888 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,565 | ¥2,565 | ¥3,240 |
月々サポート総額 | ¥61,560 | ¥61,560 | ¥77,760 |
実質負担金 | ¥31,752 | ¥31,752 | ¥15,552 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,323 | ¥1,323 | ¥648 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥93,312 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥3,888 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,133 | ¥2,133 | ¥2,808 |
月々サポート総額 | ¥51,192 | ¥51,192 | ¥67,392 |
実質負担金 | ¥42,120 | ¥42,120 | ¥25,920 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,755 | ¥1,755 | ¥1,080 |
iphone6s 16GB 2016/9/16からの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥93,312 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥3,888 | ||
月々サポート(24回) | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 |
月々サポート総額 | ¥77,760 | ¥77,760 | ¥77,760 |
実質負担金 | ¥15,552 | ¥15,552 | ¥15,552 |
月々の実質負担金(24回) | ¥648 | ¥648 | ¥648 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥93,312 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥3,888 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,808 | ¥2,808 | ¥2,808 |
月々サポート総額 | ¥67,392 | ¥67,392 | ¥67,392 |
実質負担金 | ¥25,920 | ¥25,920 | ¥25,920 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 |
iphone6s 64GB 2016/9/15までの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,295 | ¥2,295 | ¥3,510 |
月々サポート総額 | ¥55,080 | ¥55,080 | ¥84,240 |
実質負担金 | ¥44,712 | ¥44,712 | ¥15,552 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,863 | ¥1,863 | ¥648 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,863 | ¥1,863 | ¥3,078 |
月々サポート総額 | ¥44,712 | ¥44,712 | ¥73,872 |
実質負担金 | ¥55,080 | ¥55,080 | ¥25,920 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,295 | ¥2,295 | ¥1,080 |
iphone6s 64GB 2016/9/16からの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥3,294 | ¥3,294 | ¥3,510 |
月々サポート総額 | ¥79,056 | ¥79,056 | ¥84,240 |
実質負担金 | ¥20,736 | ¥20,736 | ¥15,552 |
月々の実質負担金(24回) | ¥864 | ¥864 | ¥648 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,862 | ¥2,862 | ¥3,078 |
月々サポート総額 | ¥68,688 | ¥68,688 | ¥73,872 |
実質負担金 | ¥31,104 | ¥31,104 | ¥25,920 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,080 |
iphone6s 128GB 2016/9/15までの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,755 | ¥1,755 | ¥2,970 |
月々サポート総額 | ¥42,120 | ¥42,120 | ¥71,280 |
実質負担金 | ¥57,672 | ¥57,672 | ¥28,512 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,403 | ¥2,403 | ¥1,188 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,323 | ¥1,323 | ¥2,538 |
月々サポート総額 | ¥31,752 | ¥31,752 | ¥60,912 |
実質負担金 | ¥68,040 | ¥68,040 | ¥38,880 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,835 | ¥2,835 | ¥1,620 |
iphone6s 128GB 2016/9/16からの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,781 | ¥2,781 | ¥2,997 |
月々サポート総額 | ¥66,744 | ¥66,744 | ¥71,928 |
実質負担金 | ¥33,048 | ¥33,048 | ¥27,864 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,377 | ¥1,377 | ¥1,161 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,349 | ¥2,349 | ¥2,565 |
月々サポート総額 | ¥56,376 | ¥56,376 | ¥61,560 |
実質負担金 | ¥43,416 | ¥43,416 | ¥38,232 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,809 | ¥1,809 | ¥1,593 |
関連記事 スポンサードサイト
iphone6s plus 16GB 2016/9/15までの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,295 | ¥2,295 | ¥3,510 |
月々サポート総額 | ¥55,080 | ¥55,080 | ¥84,240 |
実質負担金 | ¥44,712 | ¥44,712 | ¥15,552 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,863 | ¥1,863 | ¥648 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,863 | ¥1,863 | ¥3,078 |
月々サポート総額 | ¥44,712 | ¥44,712 | ¥73,872 |
実質負担金 | ¥55,080 | ¥55,080 | ¥25,920 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,295 | ¥2,295 | ¥1,080 |
iphone6s plus 16GB 2016/9/16からの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥3,294 | ¥3,294 | ¥3,510 |
月々サポート総額 | ¥79,056 | ¥79,056 | ¥84,240 |
実質負担金 | ¥20,736 | ¥20,736 | ¥15,552 |
月々の実質負担金(24回) | ¥864 | ¥864 | ¥648 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,862 | ¥2,862 | ¥3,078 |
月々サポート総額 | ¥68,688 | ¥68,688 | ¥73,872 |
実質負担金 | ¥31,104 | ¥31,104 | ¥25,920 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,080 |
iphone6s plus 64GB 2016/9/15までの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,755 | ¥1,755 | ¥2,970 |
月々サポート総額 | ¥42,120 | ¥42,120 | ¥71,280 |
実質負担金 | ¥57,672 | ¥57,672 | ¥28,512 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,403 | ¥2,403 | ¥1,188 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,323 | ¥1,323 | ¥2,538 |
月々サポート総額 | ¥31,752 | ¥31,752 | ¥60,912 |
実質負担金 | ¥68,040 | ¥68,040 | ¥38,880 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,835 | ¥2,835 | ¥1,620 |
iphone6s plus 64GB 2016/9/16からの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,781 | ¥2,781 | ¥2,997 |
月々サポート総額 | ¥66,744 | ¥66,744 | ¥71,928 |
実質負担金 | ¥33,048 | ¥33,048 | ¥27,864 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,377 | ¥1,377 | ¥1,161 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,349 | ¥2,349 | ¥2,565 |
月々サポート総額 | ¥56,376 | ¥56,376 | ¥61,560 |
実質負担金 | ¥43,416 | ¥43,416 | ¥38,232 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,809 | ¥1,809 | ¥1,593 |
iphone6s plus 128GB 2016/9/15までの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,458 | ¥1,458 | ¥2,970 |
月々サポート総額 | ¥34,992 | ¥34,992 | ¥71,280 |
実質負担金 | ¥64,800 | ¥64,800 | ¥28,512 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥1,188 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,026 | ¥1,026 | ¥2,538 |
月々サポート総額 | ¥24,624 | ¥24,624 | ¥60,912 |
実質負担金 | ¥75,168 | ¥75,168 | ¥38,880 |
月々の実質負担金(24回) | ¥3,132 | ¥3,132 | ¥1,620 |
iphone6s plus 128GB 2016/9/16からの価格表は?
シェアパック10~30、データM・Lパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥2,268 | ¥2,268 | ¥2,484 |
月々サポート総額 | ¥54,432 | ¥54,432 | ¥59,616 |
実質負担金 | ¥45,360 | ¥45,360 | ¥40,176 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,674 |
シェアパック5、データSパック契約中の場合 | |||
機種変更 | 新規契約 | MNP | |
端末価格(税込) | ¥99,792 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥4,158 | ||
月々サポート(24回) | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥2,052 |
月々サポート総額 | ¥44,064 | ¥44,064 | ¥49,248 |
実質負担金 | ¥55,728 | ¥55,728 | ¥50,544 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,322 | ¥2,322 | ¥2,106 |
いかがだったでしょうか?
iphone6s 16GB の新規、機種変更がMNPと同じ3240円に増額しており
非常にお得な価格設定になっているのがわかります。
実質負担額が15552円と非常に安価となっております。
余程、在庫が多いのでしょうか?
また、iphone6s 64GBとiphone6s plus 16GBも
同じように新規契約、機種変更が月々サポートが3294円と
非常に高額月々サポートとなっており、お値打ち感がありますよね。
こちらも実質負担額が15552円~20736円と非常に安く購入することができるわけです。
一番高い月々サポートは、iphone6s 64GBとiphone6s plus 16GBで
MNPの場合、3510円となっておりますが
こちらは以前よりMNP特別割引の施策が入っているので増額と
なっているのですが、MNP特別割引が終了した際は
どうなってしまうのかが気になるところです。
購入はオンラインショップで!
現在公式オンラインショップである、docomo Online Shopでは
iphone6s/plus は各色、各容量の在庫が潤沢にある状態です。
iphone6s plus 128GBの、ローズゴールド、ゴールド、スペースグレイ
こちらの3色が在庫切れとなっておりますが、入荷の可能性はあるでしょう。
スペースグレイは、廃盤となってしまうカラーとなってしまうわけで
ある意味貴重な、端末になるかもしれませんよね。
是非、安心安全な公式オンラインショップである、ドコモオンラインショップでの購入を検討してみてはいかがでしょうか?
初回投稿日:2016/9/20