softbank(ソフトバンク)の
公式オンライショップである
ソフトバンクオンラインショップでの
iPadシリーズの価格や在庫状況を
紹介したいと思います。
Apple(アップル)の人気タブレットである
iPadシリーズという事で
どこのお店でも品薄状態と聞いておりますが
携帯キャリアの公式通販サイトでは
どんな価格や在庫状況なのでしょうか。
softbank(ソフトバンク) iPadシリーズの価格は?
遂に2018年度の新しいiPadシリーズが
発表されました。
2018年03月31日より
発売が開始されておりますが
先ずは価格の方を記載しておきます。
また、在庫状況や価格に動きがみられた場合
追記や修正などを行い、更新したいと思います。
9.7インチ iPad(第6世代) Wi-Fi+Cellular モデル | ||
機種変更、新規契約 | ||
32GB | 128GB | |
端末価格(税込) | ¥56,880 | ¥68,760 |
分割支払い金(24回払い) | ¥2,370 | ¥2,865 |
月月割(24回) | ¥-1,920 | ¥-2,565 |
月月割総額 | ¥-46,080 | ¥-61,560 |
実質負担金 | ¥10,800 | ¥7,200 |
月々の実質負担金(24回) | ¥450 | ¥300 |
公式販売サイト | こちら | |
タブレットずーっと割適用 またははじめてタブレット割 で購入の場合(3年割賦) |
||
32GB | 128GB | |
端末価格(税込) | ¥56,880 | ¥68,760 |
分割支払い金(36回払い) | ¥1,580 | ¥1,910 |
月月割(36回) | ¥-1,280 | ¥-1,710 |
月月割総額 | ¥-46,080 | ¥-61,560 |
実質負担金 | ¥10,800 | ¥7,200 |
月々の実質負担金(36回) | ¥300 | ¥200 |
公式販売サイト | こちら | |
9.7インチ iPad(第6世代) Wi-Fiモデル |
||
32GB | 128GB | |
現金販売価格 (一括払い) |
¥40,824 | ¥52,704 |
10.5インチ iPad Pro Wi-Fi+Cellular モデル | |||
機種変更、新規契約 | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
分割支払い金(24回払い) | ¥3,810 | ¥4,305 | ¥5,295 |
月月割(24回) | ¥-2,655 | ¥-2,445 | ¥-2,505 |
月月割総額 | ¥-63,720 | ¥-58,680 | ¥-60,120 |
実質負担金 | ¥27,720 | ¥44,640 | ¥66,960 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,155 | ¥1,860 | ¥2,790 |
公式販売サイト | こちら | ||
タブレットずーっと割適用 で購入の場合(3年割賦) |
|||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥104,400 |
分割支払い金(36回払い) | ¥2,540 | ¥2,870 | ¥4,350 |
月月割(36回) | ¥-1,770 | ¥-1,630 | ¥-1,670 |
月月割総額 | ¥-63,720 | ¥-58,680 | ¥-60,120 |
実質負担金 | ¥27,720 | ¥44,640 | ¥44,280 |
月々の実質負担金(36回) | ¥770 | ¥1,240 | ¥1,845 |
公式販売サイト | こちら | ||
10.5インチ iPad Pro Wi-Fiモデル | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
現金販売価格 (一括払い) |
¥75,384 | ¥93,744 | ¥117,504 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular モデル | |||
機種変更、新規契約 | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
分割支払い金(24回払い) | ¥4,575 | ¥5,070 | ¥6,060 |
月月割(24回) | ¥-2,700 | ¥-2,490 | ¥-2,550 |
月月割総額 | ¥-64,800 | ¥-59,760 | ¥-61,200 |
実質負担金 | ¥45,000 | ¥61,920 | ¥84,240 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,875 | ¥2,580 | ¥3,510 |
公式販売サイト | こちら | ||
タブレットずーっと割適用 で購入の場合(3年割賦) |
|||
64GB | 256GB | 512GB | |
端末価格(税込) | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
分割支払い金(36回払い) | ¥3,050 | ¥3,380 | ¥6,060 |
月月割(36回) | ¥-1,800 | ¥-1,660 | ¥-1,700 |
月月割総額 | ¥-64,800 | ¥-59,760 | ¥-61,200 |
実質負担金 | ¥45,000 | ¥61,920 | ¥84,240 |
月々の実質負担金(36回) | ¥1,250 | ¥1,720 | ¥3,510 |
公式販売サイト | こちら | ||
12.9インチiPad Pro Wi-Fiモデル | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
現金販売価格 (一括払い) |
¥93,744 | ¥112,104 | ¥135,864 |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular モデル |
|
機種変更、新規契約 | |
128GB | |
端末価格(税込) | ¥61,200 |
分割支払い金(24回払い) | ¥2,550 |
月月割(24回) | ¥-2,550 |
月月割総額 | ¥-61,200 |
実質負担金 | ¥0 |
月々の実質負担金(24回) | ¥0 |
公式販売サイト | こちら |
タブレットずーっと割適用 で購入の場合(3年割賦) |
|
128GB | |
端末価格(税込) | ¥61,200 |
分割支払い金(36回払い) | ¥1,700 |
月月割(36回) | ¥-1,700 |
月月割総額 | ¥-61,200 |
実質負担金 | ¥0 |
月々の実質負担金(36回) | ¥0 |
公式販売サイト | こちら |
9.7インチ iPad(第5世代) Wi-Fi+Cellular モデル |
||
機種変更、新規契約 | ||
32GB | 128GB | |
端末価格(税込) | ¥56,880 | ¥68,760 |
分割支払い金(24回払い) | ¥2,370 | ¥2,865 |
月月割(24回) | ¥-2,370 | ¥-2,565 |
月月割総額 | ¥-56,880 | ¥-61,560 |
実質負担金 | ¥0 | ¥7,200 |
月々の実質負担金(24回) | ¥0 | ¥300 |
公式販売サイト | こちら | |
タブレットずーっと割適用 またははじめてタブレット割 で購入の場合(3年割賦) |
||
32GB | 128GB | |
端末価格(税込) | ¥56,880 | ¥68,760 |
分割支払い金(36回払い) | ¥1,580 | ¥1,910 |
月月割(36回) | ¥-1,580 | ¥-1,710 |
月月割総額 | ¥-56,880 | ¥-61,560 |
実質負担金 | ¥0 | ¥7,200 |
月々の実質負担金(36回) | ¥0 | ¥200 |
公式販売サイト | こちら | |
9.7インチ iPad(第5世代) Wi-Fiモデル |
||
32GB | 128GB | |
現金販売価格 (一括払い) |
¥40,824 | ¥52,704 |
softbank(ソフトバンク) iPadシリーズの在庫状況は?
気になるsoftbank Online Shop(ソフトバンクオンラインショップ)での
iPadシリーズの在庫状況を
紹介したいと思います。
9.7インチ iPad(第6世代) Wi-Fi+Cellular モデル | ||
色/容量 | 32GB | 128GB |
ゴールド | 予約受付中 | 予約受付中 |
シルバー | 予約受付中 | 予約受付中 |
ブラック | 予約受付中 | 予約受付中 |
クリックで 購入ページ |
こちら |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular モデル | |||
色/容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
スペース グレイ |
予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
シルバー | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
ゴールド | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
ローズ ゴールド |
予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
クリックで 購入ページ |
こちら | ||
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular モデル | |||
色/容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
スペース グレイ |
予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
シルバー | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
ゴールド | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
ローズ ゴールド |
予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
クリックで 購入ページ |
こちら |
9.7インチ iPad(第5世代) Wi-Fi+Cellular モデル |
||
色/容量 | 32GB | 128GB |
ゴールド | 予約受付中 | 予約受付中 |
シルバー | 予約受付中 | 予約受付中 |
ブラック | 予約受付中 | 予約受付中 |
クリックで 購入ページ |
こちら |
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular モデル |
|
色/容量 | 128GB |
ゴールド | 予約受付中 |
シルバー | 予約受付中 |
ブラック | 予約受付中 |
クリックで 購入ページ |
こちら |
PR softbank(ソフトバンク)の携帯電話回線を契約していない方は?
今回紹介させたいただいた
softbank(ソフトバンク)の
人気タブレットである
iPadシリーズを購入するならば、
softbank(ソフトバンク)の公式オンラインショップである
ソフトバンクオンラインショップがおすすめです。
おすすめする理由はやはり
余計な頭金や有料コンテンツやオプションサービスの加入が必要ないところです。
また、店頭での携帯電話回線の契約って
待ち時間や申し込みの手続きなどで
非常に時間がかかってしまいます。
ソフトバンクオンラインショップならば
待ち時間もなく、ご自分のペースで
手続きをしたい時に手続きをする事ができるので
非常にありがたいことです。
2017年のiPadシリーズの
価格、在庫状況の情報は
次のページにて紹介しております。