こちらの記事では現在auを契約する際に
JCOM eo光 NAVITIME、SHiDAX(シダックス)、ローチケHMVクーポン
などの各種コラボクーポンを提示すると
機種によって変動がある額面を
まとめていきたいと思います。
機種によってはあまり変動もないのですが
日が経つにつれてクーポン還元額が
減額されていく事もあると思います。
まとめていき経緯を知る事ができたら幸いです。
Contents
au クーポンとは
auにて新規契約、MNP(乗り換え)、機種変更などで
各種契約をする際に、提示すると
au wallet に還元してくれるお得なクーポンのことで
JCOM eo光 auひかり コミュファ光などの固定通信業者や
NAVITIME、ニッセン、SHiDAX(シダックス)、JAF、ローチケHMV
などの色々な業態とコラボしている
クーポンが見られます。
2018年4月1日よりクーポン還元額が変更に
3月時に一旦10,000円に増額した機種も
あったようですが、
2018年4月1日より再び
auのクーポン還元額が変更となっております。
au クーポン iPhone 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
iPhone X 64GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone X 256GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 8 64GB | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
iPhone 8 256GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 8 Plus 64GB | 5,000円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
iPhone 8 Plus 256GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 7 32GB | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
iPhone 7 128GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 7 256GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 7 Plus 32GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 7 Plus 128GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 7 Plus 256GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone SE 16GB | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
iPhone SE 32GB | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
iPhone SE 64GB | 5,000円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
iPhone SE 128GB | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
iPhone 6s 16GB | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
iPhone 6s 32GB | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
iPhone 6s 64GB | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
iPhone 6s 128GB | 0円 | 0円 | -5000 / -5000 |
iPhone 6s Plus 16GB | 0円 | 0円 | -5000 / -5000 |
iPhone 6s Plus 64GB | 0円 | 0円 | -5000 / -5000 |
iPhone 6s Plus 128GB | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
iPhone 6 16GB | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
iPhone 6 64GB | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
iPhone 6 128GB | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
iPhone 6 Plus 16GB | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
iPhone 6 Plus 64GB | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
iPhone 6 Plus 128GB | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
au クーポン SHARP(シャープ) 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
AQUOS R compact SHV41 | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
AQUOS sense SHV40 | 5,000円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
AQUOS R SHV39 | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
AQUOS SERIE mini SHV38 | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
AQUOS U SHV37 | 5,000円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
DIGNO rafre KYV36 | 0円 | 0円 | -5000 / -5000 |
AQUOS U SHV35 | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
AQUOS SERIE SHV34 | 5,000円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
AQUOS SERIE mini SHV33 | 0円 | 0円 | -500 / -5000 |
AQUOS SERIE SHV32 | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
AQUOS SERIE mini SHV31 | 0円 | 0円 | -5000 / -5000 |
BASIO3 | 5,000円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
BASIO2 SHV32 | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
au クーポン Samsung(サムスン) 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
Galaxy Note8 SCV37 | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
Galaxy S8 SCV36 | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
Galaxy S8+ SCV35 | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
Galaxy S7 edge SCV33 | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
Galaxy A8 SCV32 | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
GALAXY S6 edge SCV31 32GB | 0円 | 0円 | -5000 / -5000 |
GALAXY S6 edge SCV31 64GB | 0円 | 0円 | -5000 / -5000 |
au クーポン Sony(ソニー) 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
Xperia XZ1 SOV36 | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
Xperia XZs SOV35 | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
Xperia XZ SOV34 | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
Xperia X Performance SOV33 | 500円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
Xperia Z5 SOV32 | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
Xperia Z4 SOV31 | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
au クーポン 京セラ 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
rafre KYV40 | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
TORQUE G03 | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
URBANO V03 KYV38 | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
Qua phone KYV37 | 0円 | 0円 | -500 / -5000 |
INFOBAR A03 KYV33 | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
BASIO KYV32 | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
URBANO V01 KYV31 | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
Qua phone PX | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
Qua phone QX | 500円 | 500円 | ±0 / ±0 |
Qua phone QZ | 10,000円 | 5,000円 | 新規 |
TORQUE G02 | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
URBANO V02 | 0円 | 0円 | -500 / -500 |
HUAWEI nova 2 HWV31 | 500円 | 5,000円 | 新規 |
miraie f | 5,000円 | 5,000円 | ±0 / ±0 |
au クーポン LGエレクトロニクス 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
isai Beat | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
isai V30+ LGV35 | 10,000円 | 5,000円 | +5000 / 0 |
isai vivid LGV32 | 0円 | 0円 | -10000 / -5000 |
isai VL LGV31 | 0円 | 0円 | -500 / -5000 |
au クーポン 4G LTE ケータイ ガラホ 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
AQUOS K SHF34 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
AQUOS K SHF33 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
GRATINA KYF37 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
GRATINA 4G KYF34 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
GRATINA 4G KYF31 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
かんたんケータイ KYF36 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
かんたんケータイ KYF32 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
MARVERA KYF35 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
TORQUE X01 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
au クーポン 4G LTE タブレット 還元額
機種名 | 新規契約 MNP(乗り換え) |
機種変更 | 前回との変更点 |
iPad(第6世代)(発売日より) | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
iPad(第5世代) | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
iPad mini 4 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
12.9インチiPad Pro | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
10.5インチiPad Pro | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
Qua tab QZ10 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
Qua tab QZ8 | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
Qua tab PZ | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
Qua tab PX | 5,000円 | 5,000円 | 新規 |
今後、またクーポンの還元額が変わった際は
追記や修正などをしてお知らせしたいと思います。
参照元:au 公式サイト「手続き・機種別キャッシュバック一覧」coupon10
2018年3月31日以前のクーポン還元額は
次のページにて紹介しております。