au NTTドコモ softbank(ソフトバンク)と
日本の大手携帯電話会社各社から
発売されたSonyの人気Androidスマホである
Xperia XZ1の
紹介をしたいと思います。
auでは、SOV36
NTTドコモでは、SO-01K
softbank(ソフトバンク)では、701SO
として発売されたXperia XZ1の
それぞれのキャリアの価格を
記載しておきます。
Contents
Xperia XZ1 スペックは?
大きさ | 約73 (W) x 148 (H) x 7.4 (D) mm 最厚部 8.1mm |
重さ | 約156g |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
CPU | オクタコア (2.45GHz×4 + 1.9GHz×4) Snapdragon 835(MSM8998) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 540 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
画面サイズ | 約5.2インチ |
解像度 | フルHD(1,920×1,080ドット) |
カメラ | メインカメラ:約1,920万画素/CMOS サブカメラ:約1,320万画素/CMOS Motion Eye 3D クリエイター |
カラー | ブラック、 ムーンリットブルー、 ウォームシルバー、 ヴィーナスピンク |
防水機能/ 防塵(ぼうじん)機能 |
○/○ (IPX5、8/IP6X) |
バッテリー容量 | 2,700mAhバッテリー |
その他 | USB Type-C |
au XPERIA(TM) XZ1 SOV36 価格は?
「auスマートパス」 加入の場合 |
|
XPERIA(TM) XZ1 SOV36 | 機種変更 新規契約 MNP |
端末価格(税込) | ¥90,720 |
分割支払い金(24回払い) | ¥3,780 |
毎月割(24回) | ¥-1,890 |
毎月割総額 | ¥-45,360 |
実質負担金 | ¥45,360 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,890 |
「auスマートパス」 未加入の場合 |
|
XPERIA(TM) XZ1 SOV36 | 機種変更 新規契約 MNP |
端末価格(税込) | ¥90,720 |
分割支払い金(24回払い) | ¥3,780 |
毎月割(24回) | ¥-1,566 |
毎月割総額 | ¥-37,584 |
実質負担金 | ¥53,136 |
月々の実質負担金(24回) | ¥2,214 |
ピタットプラン | |
XPERIA(TM) XZ1 SOV36 | 機種変更 新規契約 MNP |
端末価格(税込) | ¥90,720 |
分割支払い金(24回払い) | ¥3,780 |
毎月割(24回) | ¥0 |
毎月割総額 | ¥0 |
実質負担金 | ¥90,720 |
月々の実質負担金(24回) | ¥3,780 |
分割支払い金総額 アップグレードプログラムEX加入の場合 (25ヶ月目で機種変更した場合) |
¥45,360 |
NTTドコモ Xperia(TM) XZ1 SO-01K 価格は?
Xperia(TM) XZ1 SO-01K | 機種変更 | 新規契約 | MNP |
端末価格(税込) | ¥86,184 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥3,591 | ||
月々サポート(24回) | ¥-2,079 | ¥-2,484 | |
月々サポート総額 | ¥-49,896 | ¥-59,616 | |
実質負担金 | ¥36,288 | ¥26,568 | |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,512 | ¥1,107 | |
更に家族まとめて割適用で(-5184円割引) | |||
実質負担金 | ¥31,104 | ¥21,384 | |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,296 | ¥891 |
softbank(ソフトバンク) Xperia™ XZ1 701SO 価格は?
24回払い | ||
Xperia™ XZ1 701SO | 機種変更 新規契約 |
MNP |
端末価格(税込) | ¥93,120 | |
分割支払い金(24回払い) | ¥3,880 | |
月月割(24回) | ¥-2,000 | ¥-3,200 |
月月割総額 | ¥-48,000 | ¥-76,800 |
実質負担金 | ¥45,120 | ¥16,320 |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,880 | ¥680 |
48回払い | ||
Xperia™ XZ1 701SO | 機種変更 新規契約 |
MNP |
端末価格(税込) | ¥93,120 | |
分割支払い金(48回払い) | ¥1,940 | |
月月割(48回) | ¥-1,000 | ¥-1,600 |
月月割総額 | ¥-48,000 | ¥-76,800 |
実質負担金 | ¥45,120 | ¥16,320 |
月々の実質負担金(48回) | ¥940 | ¥340 |
25ヵ月目以降に 機種変更した場合 最大半額免除代金 |
¥-22,560 | ¥-8,160 |
au NTTドコモ softbank(ソフトバンク) Xperia™ XZ1の価格を比較
気になるのはやはり一番安い価格で
買えるキャリアでないでしょうか。
au NTTドコモ softbank(ソフトバンク)の中で
Xperia™ XZ1の価格の比較表を
簡単に作成してみたので
以下に記載しておきます。
Xperia™ XZ1 最安実質負担額 | ||||
端末価格 | 機種変更 | 新規契約 | MNP(乗り換え) | |
au | ¥90,720 | ¥45,360 | ¥45,360 | ¥45,360 |
NTTドコモ | ¥86,184 | ¥36,288 | ¥36,288 | ¥26,568 |
softbank(ソフトバンク) | ¥93,120 | ¥45,120 | ¥45,120 | ¥16,320 |
softbank(ソフトバンク)がMNP(乗り換え)の際に
一番安く買えるようで、最安実質負担額は
16,320円となっております。
NTTドコモが機種変更と新規契約の際に
一番安く買えるようで、それぞれ同じ最安実質負担額の
36,288円となっております。
時期がくれば、契約変更(FOMA→Xi)の際に
更に安くなる可能性もあります。
auは新規契約、機種変更、MNP(乗り換え)は
全て同じ価格となっており、
残念な結果となっておりますね。
ドコモが2017/12/16から機種変更と新規契約時の月々サポートが増額?!
2017/12/14:追記
嬉しい情報がでております。
発売して1ヶ月程経ちました
人気Androidスマホである
Xperia(TM) XZ1 SO-01Kの月々サポートが以下の通り増額となるようです。
Xperia(TM) XZ1 SO-01K | 機種変更 | 新規契約 | MNP |
端末価格(税込) | ¥86,184 | ||
分割支払い金(24回払い) | ¥3,591 | ||
月々サポート(24回) | ¥-2,295 | ¥-2,484 | |
月々サポート総額 | ¥-55,080 | ¥-59,616 | |
実質負担金 | ¥31,104 | ¥26,568 | |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,296 | ¥1,107 | |
更に家族まとめて割適用で(-5184円割引) | |||
実質負担金 | ¥25,920 | ¥21,384 | |
月々の実質負担金(24回) | ¥1,080 | ¥891 |
新規契約と機種変更(契約変更も含む)が対象となるようです。
おおよそ5000円程実質負担額が下がるようで
喜ばしい事ではないでしょうか。
購入は2017年12月16日からが
賢明だと思われます。
いかがでしょうか。
また価格が変更になったり
新しい情報が入った際は
更新や追記などを行い
お知らせさせたいただきます。
各携帯電話会社キャリアの
公式オンラインショップがおすすめです。
初回投稿日:2017/11/12