この記事では、NTTドコモの
下取りプログラムの下取り額を
まとめておきたいと思います。
2017年時の下取り額ということで
最新の下取り額は
こちらの記事にて紹介をしております。
Contents
- 1 2017年1月に入って下取り額は?
- 2 2017年2月に入って下取り額は?
- 3 2017年3月に入って下取り額は?
- 4 2017年4月に入って下取り額は?
- 5 2017年5月に入って下取り額は?
- 6 2017年6月に入って下取り額は?iphone5sの下取り額が・・SEが追加!iPadは一部が増額!
- 7 2017年7月に入って下取り額は?iPad Pro が追加!
- 8 2017年8月に入って下取り額は?
- 9 2017年9月に入って下取り額は?
- 10 2017年10月に入って下取り額は?iPad Proの下取り額が減額?!
- 11 2017年11月に入って下取り額は?
- 12 2017年12月に入って下取り額は?
- 13 PR 予約と購入は公式オンラインショップで!
2017年1月に入って下取り額は?
2017/1/12:追記
2017年1月9日までの価格が告知されていた
NTTドコモの「下取りプログラム」ですが
2017年1月10日からの下取り額は
どうなったのでしょうか?
調べてみたので紹介をしたいと思います。
2017/1/10~2017/1/31までの下取り額
2016年12月度と特に下取り額は
変化はないようですね。
このまま、年度末までこの額で
減額せずに維持してほしいところですね。
2017年2月に入って下取り額は?
2017/02/02:追記
2017年2月に入ったわけですが
端末購入サポート対象機種が追加となり
更なる販売増による収益アップを目指している
NTTドコモの下取りプログラムですが
下取り額はどうなったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
iPadシリーズの下取り額一覧表
先月と下取り額は変わっていないようです。
現在、Xperia(TM) X Compact SO-02Jが新規契約、機種変更、MNP(乗り換え)と
全ての契約方法で、一括15552円で購入することができます。
iphone5S以降のiphoneを下取りに出せば
0円で購入する事も可能です。
この機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。
2017年3月に入って下取り額は?
2017/03/02:追記
社会人の方でないと
あまりわかりにくいかもしれませんが
2016年度の年度末となったわけで
下取りプログラムの額面はどうなったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)やY!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など))
iPadシリーズの下取り額一覧
特に変わりは無いようです。
2016年12月から下取りの額面は
変更がないということになります。
3月に入って更に端末購入サポート対象機種が
増えたので、下取りプログラムを
活用して安く購入するのがよいでしょう。
2017年4月に入って下取り額は?
2017/04/01:追記
いよいよ2017年度となり
ドコモの下取り額はどうなったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)やY!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など))
iPadシリーズの下取り額一覧
iPad Air2の下取り受付を
開始したようです。
気になる下取り額は
店頭が15000円 郵送下取りが13800円
画面割れですと、
店頭が4500円 郵送下取りが3300円
となっております。
iPad Air2をご利用中の方は
これを機に、2017年3月31日に
発売したばかりの新しいiPad 9.7インチモデル
の購入を検討してみてはいかがでしょうか。
2017年5月に入って下取り額は?
2017/05/01:追記
ゴールデンウイークな
2017年の5月に入り
NTTドコモの下取りプログラムに
変化はあったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など))
iPadシリーズの下取り額一覧
Appleの端末に関しては
2017年4月と同じ下取り価格と
なっておりますね。
減額とならないで良かったですよね。
2017年6月に入って下取り額は?iphone5sの下取り額が・・SEが追加!iPadは一部が増額!
2017/06/01:追記
2017年度四半期決算月となる
6月に入り、ドコモの下取りプログラムの
下取り額に変化はあったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など))
何と残念なことに
iphone5s の下取り額が
ドコモ、他社端末共に減額となっております。
15000円→11000円
また、iphoneSEが新しく下取りプログラムの
ラインナップに追加されており
下取り額が17000円となっております。
iphone SE 16GBなどをお持ちの方には
嬉しい情報ではないでしょうか。
iPadシリーズの下取り額に関しては
iPad Airの下取り額が
8000円→11000円
iPad mini3 の下取り額が
7000円→10000円
iPad mini2 の下取り額が
5000円→6000円
上記のように増額がなされております。
非常に喜ばしいことでしょう。
iPad 9.7インチモデルへの買い替えを
促進するためでしょうか。
いずれにしてもありがたいことだと思いますね。
2017年7月に入って下取り額は?iPad Pro が追加!
2017/07/05:追記
梅雨入りにもなり
台風も多い季節となりました
2017年7月の下取りプログラムの
下取り額の額面ですが
変化はあったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など))
12.9インチiPad Pro(第1世代)が
最大38000円で
9.7インチiPad Proが
最大31000円で
追加されております。
中々高額な下取り額ではないでしょうか?
このことから、iPad Pro 12.9インチモデルと10.5インチモデル
が実質負担額が0円に
ぐっと近づく下取り額の設定に
なっておりますね。
2017年8月に入って下取り額は?
2017/8/7:追記
本日、関西地方は台風5号が
上陸しているわけですが
雨も降り、風も強めですね。
話は脱線しましたが、
2017年8月の下取りプログラムの
下取り額の額面ですが
変化はあったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
iPadシリーズの下取り額一覧
特に変化は無いようです。
減額がないことはありがたいことですね。
2017年9月に入って下取り額は?
2017/9/6:追記
2017年9月に入って
大分涼しくなってきましたが
ドコモの下取りプログラムの
下取り価格は変化はあったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
iPadシリーズの下取り額一覧
2017年9月も下取り額の額面に
変化は無かったようです。
このまましばらく同じ下取り価格で
落ち着くのではないでしょうか?
iphone7 / 7 plusの下取り額が追加!
2017/9/26:追記
2017/9/22より
iphone8 / 8 plus が発売したことによって
iphone7 / 7 plusの下取り額が追加されております。
下記の通り、記載しておきます。
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
iphoneシリーズの下取り額一覧
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
iphone7 Plus 46000円で新しく追加
iphone7 41000円で新しく追加
iphone6s Plus 30000円→31500円に増額
iphone6s 27000円→26568円に謎の減額
となっております。
au/Softbankが販売したiPhone(SIMフリーおよび海外キャリア含む)
の表に至ってはiphone SEが
重複して表記されており
誤植にも思えます。
iphone6sの謎の下取り価格設定も
間違いであってほしいところですね。
2017年9月22日より郵送下取りの減額が廃止!iphone7/
これは朗報ですね。
上記の表を確認すると、変化があるのに気付いたのですが
今までの郵送下取りを申し込んだ際に
手数料としてなのか、1200円の減額があった
NTTドコモの「下取りプログラム」ですが
2017/9/22より廃止になっております。
今回の改正により、郵送下取りでも気軽に
申込ができるようになりましたね。
是非、活用してみてはいかがでしょうか。
2017年10月に入って下取り額は?iPad Proの下取り額が減額?!
2017/10/2:追記
2017年9月22日より変更があって間もない
NTTドコモの「下取りプログラム」ですが
内容に変更はあったのでしょうか?
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
2017/9/22~2017/9/30の下取り額と
比べてみても、変更はないようです。
iphoneシリーズの下取り額一覧
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
他社iphoneにつきましても、
2017/9/22~2017/9/30の下取り額と
比べてみても、変更はないようです。
iPadシリーズの下取り額一覧
12.9インチiPad Pro(第1世代)(全容量)の
下取り額が、38000円→33000円に減額
9.7インチiPad Pro(全容量)の
下取り額が、31000円→23000円に減額
となっております。
噂によりますと、iPad Proシリーズの
10.5インチモデル、12.9インチモデルの
256GB、512GBモデルが値上げの噂がありますが
更なる追い打ちとなっておりますね。
2017年11月に入って下取り額は?
2017/11/2:追記
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
iphoneシリーズの下取り額一覧
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
iPadシリーズの下取り額一覧
先月の10月分と額面に
変わりは無いようです。
auと同様、減額があったばかりなので
再度減額が無くてよかったと思えますね。
2017年11月22日より下取り額が変更!タブレットの下取り額が?!
紹介が遅れてしまっておりますが
2017/11/22よりタブレット端末の下取り額の一部の
下取り額が増額しております。
対象となったタブレット端末は
以下の通りです。
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
ARROWS Tab F-02F | 10,368円 | 3,100円 |
ARROWS Tab F-03G | 10,368円 | 3,100円 |
arrows Tab F-04H | 10,368円 | 3,100円 |
dtab d-01G | 10,368円 | 3,100円 |
dtab d-01H | 10,368円 | 3,100円 |
dtab Compact d-01J | 10,368円 | 3,100円 |
dtab Compact d-02H | 10,368円 | 3,100円 |
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS PAD SH-08E | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS PAD SH-06F | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS PAD SH-05G | 10,368円 | 3,100円 |
Xperia Tablet Z SO-03E | 10,368円 | 3,100円 |
Xperia Z2 Tablet SO-05F | 10,368円 | 3,100円 |
XperiaTM Z4 Tablet SO-05G | 10,368円 | 3,100円 |
iPad mini2 | 10,368円 | 3,100円 |
iPad mini3 | 10,368円 | 3,100円 |
恥かしながら前回の履歴を
確認することができず
どれだけ増額したのかはわかりかねますが
最大1万程増額した機種もあるようなので
喜ばしい事ではないでしょうか。
arrows Tab F-02Kやdtab d-01Kなどの
新型タブレット端末や
人気のiPadシリーズへの買い替え促進のための
増額かもしれませんね。
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
ドコモが販売したiPhone | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 46,000 | 13,800 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 41,000 | 12,300 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 31,500 | 9,500 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 26,568 | 8,000 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 22,000 | 6,600 | ±0 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 22,000 | 6,600 | ±0 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 11,000 | 3,300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 6,000 | 1,800 | ±0 |
16GB | ||||
iPhone SE | 128GB | 17,000 | 5,100 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB |
iphoneシリーズの下取り額一覧
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
au/Softbankが販売したiPhone(SIMフリーおよび海外キャリア含む) | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 46,000 | 13,800 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 41,000 | 12,300 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 31,500 | 9,500 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 26,568 | 8,000 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 22,000 | 6,600 | ±0 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 22,000 | 6,600 | ±0 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 11,000 | 3,300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 6,000 | 1,800 | ±0 |
16GB | ||||
iPhone5 | 64GB | 1,000 | 300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone4s | 64GB | 1,000 | 300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone 4/3GS/3G |
全容量 | 1,000 | 300 | ±0 |
iPhone SE | 128GB | 17,000 | 5,100 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB |
iPadシリーズの下取り額一覧
iPad | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
12.9インチiPad Pro(第1世代) | 全容量 | 33,000 | 9,900 | ±0 |
9.7インチiPad Pro | 全容量 | 23,000 | 6,900 | ±0 |
iPad Air 2 | 全容量 | 15,000 | 4,500 | ±0 |
iPad Air | 全容量 | 11,000 | 3,300 | ±0 |
iPad mini 3 | 全容量 | 10,368 | 3,100 | +368 / ±0 |
iPad mini 2 | 全容量 | 10,368 | 3,100 | +4368 / +1300 |
iPad 2 | 全容量 | 4,000 | 1,200 | ±0 |
iPad (第4世代) | 全容量 | 5,000 | 1,500 | ±0 |
iPad (第3世代) | 全容量 | 5,000 | 1,500 | ±0 |
iPad mini | 全容量 | 3,000 | 900 | ±0 |
iPad | 全容量 | 1,000 | 300 | ±0 |
ドコモが販売したAndroidスマホ
SONY(ソニー) | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
XperiaTM Z1 SO-01F | 9,000円 | 2,700円 |
XperiaTM Z3 SO-01G | 17,000円 | 5,100円 |
XperiaTM Z5 SO-01H | 21,384円 | 6,400円 |
XperiaTM XZ SO-01J | 22,000円 | 6,600円 |
XperiaTM Z SO-02E | 1,000円 | 300円 |
XperiaTM Z1 f SO-02F | 6,000円 | 1,800円 |
XperiaTM Z3 Compact SO-02G | 17,000円 | 5,100円 |
XperiaTM Z5 Compact SO-02H | 21,384円 | 6,400円 |
XperiaTM X Compact SO-02J | 22,000円 | 6,600円 |
XperiaTM Tablet Z SO-03E | 10,368円 | 3,100円 |
XperiaTM Z2 SO-03F | 11,000円 | 3,300円 |
XperiaTM Z4 SO-03G | 21,384円 | 6,400円 |
XperiaTM Z5 Premium SO-03H | 22,000円 | 6,600円 |
XperiaTM XZs SO-03J | 32,000円 | 9,600円 |
XperiaTM A SO-04E/ XperiaTM feat. HATSUNE MIKU SO-04E |
6,000円 | 1,800円 |
XperiaTM A2 SO-04F | 11,000円 | 3,300円 |
XperiaTM A4 SO-04G | 16,000円 | 4,800円 |
XperiaTM X Performance SO-04H | 22,000円 | 6,600円 |
XperiaTM XZ Premium SO-04J | 32,000円 | 9,600円 |
XperiaTM Z2 Tablet SO-05F | 10,368円 | 3,100円 |
XperiaTM Z4 Tablet SO-05G | 10,368円 | 3,100円 |
SHARP(シャープ) | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
Disney Mobile on docomo DM-01H | 11,000円 | 3,300円 |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 18,000円 | 5,400円 |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F/ SH-01F DRAGON QUEST |
6,000円 | 1,800円 |
AQUOS ZETA SH-01G | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS ZETA SH-01H | 21,000円 | 6,300円 |
AQUOS ケータイ SH-01J | 2,000円 | 600円 |
AQUOS PHONE EX SH-02F | 6,000円 | 1,800円 |
Disney Mobile on docomo SH-02G | 8,000円 | 2,400円 |
AQUOS Compact SH-02H | 19,000円 | 5,700円 |
AQUOS EVER SH-02J | 11,000円 | 3,300円 |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 1,000円 | 300円 |
AQUOS ZETA SH-03G | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS R SH-03J | 32,000円 | 9,600円 |
AQUOS ZETA SH-04F | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS EVER SH-04G | 10,000円 | 3,000円 |
AQUOS ZETA SH-04H | 22,000円 | 6,600円 |
Disney Mobile on docomo SH-05F | 6,000円 | 1,800円 |
AQUOS PAD SH-05G | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS PHONE ZETA SH-06E | 6,000円 | 1,800円 |
AQUOS PAD SH-06F | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS ケータイ SH-06G | 1,000円 | 300円 |
AQUOS PHONE si SH-07E | 6,000円 | 1,800円 |
AQUOS PAD SH-08E | 10,368円 | 3,100円 |
Samsung(サムスン) | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
GALAXY Note 3 SC-01F | 10,368円 | 3,100円 |
GALAXY Note Edge SC-01G | 10,368円 | 3,100円 |
Galaxy Active neo SC-01H | 17,000円 | 5,100円 |
GALAXY J SC-02F | 6,000円 | 1,800円 |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 10,368円 | 3,100円 |
Galaxy S7 edge SC-02H | 22,000円 | 6,600円 |
Galaxy S8 SC-02J | 32,000円 | 9,600円 |
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | 10,368円 | 3,100円 |
GALAXY S III α SC-03E | 1,000円 | 300円 |
Galaxy S8+ SC-03J | 32,000円 | 9,600円 |
GALAXY S4 SC-04E | 6,000円 | 1,800円 |
GALAXY S5 SC-04F | 10,368円 | 3,100円 |
Galaxy S6 edge SC-04G | 10,368円 | 3,100円 |
Galaxy Feel SC-04J | 12,000円 | 3,600円 |
Galaxy S6 SC-05G | 10,368円 | 3,100円 |
GALAXY S III SC-06D | 1,000円 | 300円 |
富士通 | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
ARROWS NX F-01F | 6,000円 | 1,800円 |
らくらくホン ベーシック4(F-01G) | 1,000円 | 300円 |
arrows Fit F-01H | 9,000円 | 2,700円 |
arrows NX F-01J | 22,000円 | 6,600円 |
ARROWS Tab F-02F | 10,368円 | 3,100円 |
ARROWS NX F-02G | 11,000円 | 3,300円 |
arrows NX F-02H | 22,000円 | 6,600円 |
らくらくホン F-02J | 1,000円 | 300円 |
Disney Mobile on docomo F-03F | 3,000円 | 900円 |
ARROWS Tab F-03G | 10,368円 | 3,100円 |
arrows SV F-03H | 10,000円 | 3,000円 |
キッズケータイ F-03J | 1,000円 | 300円 |
ARROWS NX F-04G | 13,000円 | 3,900円 |
arrows Tab F-04H | 10,368円 | 3,100円 |
らくらくスマートフォン4(F-04J) | 8,000円 | 2,400円 |
ARROWS NX F-05F | 7,000円 | 2,100円 |
ARROWS ケータイ F-05G | 1,000円 | 300円 |
arrows Be F-05J | 8,000円 | 2,400円 |
ARROWS NX F-06E | 6,000円 | 1,800円 |
らくらくスマートフォン3(F-06F) | 3,000円 | 900円 |
Disney Mobile on docomo F-07E | 3,000円 | 900円 |
らくらくスマートフォン2(F-08E) | 3,000円 | 900円 |
らくらくホン8(F-08F) | 1,000円 | 300円 |
らくらくスマートフォン プレミアム(F-09E) | 3,000円 | 900円 |
LG | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
Disney Mobile on docomo DM-01G | 6,000円 | 1,800円 |
Disney Mobile on docomo DM-02H | 14,000円 | 4,200円 |
Nexus 5X | 11,000円 | 3,300円 |
L-01F | 6,000円 | 1,800円 |
V20 PRO L-01J | 27,000円 | 8,100円 |
L-03F | 1,000円 | 300円 |
Optimus it L-05E | 3,000円 | 900円 |
HUAWEI(ファーウェイ) | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
dtab d-01G | 10,368円 | 3,100円 |
dtab d-01H | 10,368円 | 3,100円 |
dtab Compact d-01J | 10,368円 | 3,100円 |
dtab Compact d-02H | 10,368円 | 3,100円 |
ZTE Corporation | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
MONO MO-01J | 6,000円 | 1,800円 |
NEC | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
MEDIAS X N-06E | 3,000円 | 900円 |
Panasonic(パナソニック) | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
P-smart ケータイ P-01J | 1,000円 | 300円 |
ELUGA P P-03E | 6,000円 | 1,800円 |
他社(au・softbank(ソフトバンク))が販売したAndroidスマホ
関連記事 スポンサードサイトau | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
Galaxy S3 Progre | 1,000円 | 300円 |
Galaxy Note 3 | 10,368円 | 3,100円 |
Galaxy S5 | 10,368円 | 3,100円 |
Galaxy Note Edge | 10,368円 | 3,100円 |
Xperia VL | 1,000円 | 300円 |
Xperia UL | 1,000円 | 300円 |
Xperia Z1 | 6,000円 | 1,800円 |
Xperia ZL2 | 6,000円 | 1,800円 |
Xperia Z3 | 12,000円 | 3,600円 |
Optimus G | 1,000円 | 300円 |
isai | 1,000円 | 300円 |
G Flex | 1,000円 | 300円 |
isai FL | 6,000円 | 1,800円 |
isai VL | 6,000円 | 1,800円 |
URBANO L01 | 1,000円 | 300円 |
DIGNO M KYL22 | 3,000円 | 900円 |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 3,000円 | 900円 |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 3,000円 | 900円 |
ARROWS Z FJL22 | 3,000円 | 900円 |
URBANO L02 | 3,000円 | 900円 |
HTC J butterfly HTL23 | 6,000円 | 1,800円 |
AQUOS SERIE SHL25 | 6,000円 | 1,800円 |
TORQUE G01 | 3,000円 | 900円 |
URBANO L03 | 3,000円 | 900円 |
AQUOS SERIE mini SHV31 | 6,000円 | 1,800円 |
URBANO V01 | 3,000円 | 900円 |
Xperia Z4 SOV31 | 16,000円 | 4,800円 |
Galaxy S6 edge SCV31 | 10,368円 | 3,100円 |
HTC J butterfly HTV31 | 10,000円 | 3,000円 |
isai vivid LGV32 | 11,000円 | 3,300円 |
AQUOS SERIE SHV32 | 6,000円 | 1,800円 |
INFOBAR A03 | 3,000円 | 900円 |
Xperia Z5 SOV32 | 21,384円 | 6,400円 |
Galaxy A8 SCV32 | 17,000円 | 5,100円 |
DIGNO® rafre KYV36 | 6,000円 | 1,800円 |
Xperia ZUltraSOL24 | 11,000円 | 3,300円 |
softbank(ソフトバンク) | ||
機種名 | 下取り価格 | |
良品 | 画面割れ品 | |
Xperia Z3 | 12,000円 | 3,600円 |
AQUOS Xx2 mini | 3,000円 | 900円 |
AQUOS Xx2 | 17,000円 | 5,100円 |
Nexus 6P | 13,000円 | 3,900円 |
Xperia Z5 | 21,384円 | 6,400円 |
AQUOS Xx 404SH | 10,368円 | 3,100円 |
AQUOS CRYSTAL 2 | 6,000円 | 1,800円 |
Xperia Z4 | 17,000円 | 5,100円 |
Galaxy S6 edge | 10,368円 | 3,100円 |
DIGNO U | 1,000円 | 300円 |
AQUOS CRYSTAL X | 6,000円 | 1,800円 |
AQUOS CRYSTAL 305SH | 3,000円 | 900円 |
AQUOS Xx 304SH | 6,000円 | 1,800円 |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 3,000円 | 900円 |
AQUOS PHONE Xx 302SH | 3,000円 | 900円 |
ARROWS A 301F | 3,000円 | 900円 |
シンプルスマホ2 | 1,000円 | 300円 |
AQUOS PHONE Xx 206SH | 3,000円 | 900円 |
いかがだったでしょうか。
また動きがあればお知らせしたいと思います。
2017年12月に入って下取り額は?
2017/12/6:追記
遅ればせながら2017年12月1日からの
ドコモの下取りプログラムの
下取り額を紹介をしたいと思います。
2017年12月15日までのiphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
ドコモが販売したiPhone | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 46,000 | 13,800 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 41,000 | 12,300 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 31,500 | 9,500 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 26,568 | 8,000 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 21,000 | 6,300 | -1000 / -300 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 17,000 | 5,100 | -5000 / -1500 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 9,000 | 2,700 | -2000 / -600 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 6,000 | 1,800 | ±0 |
16GB | ||||
iPhone SE | 128GB | 17,000 | 5,100 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB |
2017年12月16日から減額・・
残念なことに殆どの機種が
減額となっております。
ドコモが販売したiPhone | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 46,000 | 13,800 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 37,000 | 11,100 | -4000 / -1200 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 27,000 | 8,100 | -4500 / -1400 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 23,000 | 6,900 | -3568 / -1100 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 18,000 | 5,400 | -3000 / -900 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 13,000 | 3,900 | -4000 / -1200 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 5,000 | 1,500 | -4000 / -1200 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 4,000 | 1,200 | -2000 / -600 |
16GB | ||||
iPhone SE | 128GB | 17,000 | 5,100 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB |
2017年12月15日までのiphoneシリーズの下取り額一覧
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
au/Softbankが販売したiPhone(SIMフリーおよび海外キャリア含む) | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 46,000 | 13,800 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 41,000 | 12,300 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 31,500 | 9,500 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 26,568 | 8,000 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 21,000 | 6,300 | -1000 / -300 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 17,000 | 5,100 | -5000 / -1500 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 9,000 | 2,700 | -2000 / -600 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 6,000 | 1,800 | ±0 |
16GB | ||||
iPhone5 | 64GB | 1,000 | 300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone4s | 64GB | 1,000 | 300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone 4/3GS/3G |
全容量 | 1,000 | 300 | ±0 |
iPhone SE | 128GB | 17,000 | 5,100 | ±0 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB |
2017年12月16日から減額・・
他社iPhoneも残念ながら
同じように殆どのiPhoneが
減額となっております。
折角2017年12月16日から
iPhone 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / Xの
月々サポートが増額されたのですが
相殺となってしまった気がします
何かセコイですね。
au/Softbankが販売したiPhone(SIMフリーおよび海外キャリア含む) | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 46,000 | 13,800 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 37,000 | 11,100 | -4000 / -1200 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 27,000 | 8,100 | -4500 / -1400 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 23,000 | 6,900 | -3568 / -1100 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 18,000 | 5,400 | -3000 / -900 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 13,000 | 3,900 | -4000 / 1200 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 5,000 | 1,500 | -4000 / 1200 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 4,000 | 1,200 | -2000 / -600 |
16GB | ||||
iPhone5 | 64GB | 1,000 | 300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
