softbank(ソフトバンク)が提供している
使用しなくなった端末を下取りしてくれる
施策である下取りプログラムの内容を
考察して紹介したいと思います。
今やMNP(乗り換え)時や機種変更時や
新規契約などでタブレット端末を購入した際など
様々な購入方法でiPhone、Androidスマートフォンや
iPadやタブレット端末を購入する方も多いと思います。
そんな際に不要になった端末を下取りしてくれるキャンペーンは
au、NTTドコモ、softbank(ソフトバンク)やY!mobile(ワイモバイル)など
各携帯電話会社のキャリアが行っている施策です。
気になる内容や下取り額の推移などを記載していきたいと思います。
Contents
下取りプログラム(のりかえ)とは
au、NTTドコモなど、他社から
softbank(ソフトバンク)にMNP(乗り換え)にて
契約をした方を対象にした下取りサービスの事で
様々な端末を下取りしてくれる内容となっております。
2017年8月31日より以前は「のりかえ下取りプログラム」という名称でした。
特典は公式サイトによりますと、
月々の料金より割引のみとなっているようです。
下取りプログラム(機種変更)とは
softbank(ソフトバンク)の契約者の方が
機種変更を行った方を対象にした
下取りサービスの事で
softbank(ソフトバンク)で販売された機種が
下取り対象となっているようです。
2017年8月31日より以前は「タダで機種変更キャンペーン」という名称でした。
特典は公式サイトによりますと、
特典Aの月々の料金より割引と
特典Bのソフトバンクカードへのプリペイドバリューチャージ
となっておりましたが、
2018年6月29日より
特典は月々の料金より割引のみとなっているようです。
下取りプログラム(タブレット)とは
softbank(ソフトバンク)のタブレット端末を
購入した方を対象にした下取りサービスの事で
新規契約か機種変更にてタブレット端末を購入すれば
不要になったiPadシリーズやタブレット端末を
下取りしてくれるようです。
2017年8月31日より以前は「タブレット下取り割」という名称でした。
特典は公式サイトによりますと、
月々の料金より割引のみとなっているようです。
2018年6月29日からの下取り額は?
2018年06月29日より
各種下取りプログラムの内容が変更になっているようです。
変更の内容は破損端末の下取り額が追加となっております。
以前は破損端末でも同額での下取りだったようですが
残念ながら減額となった下取り額面となったようです。
2018年6月29日からの下取りプログラム(のりかえ)の下取り額
機種 | 下取り額 | 破損品 | 備考 | ||
総額 | 月々の割引額 | 総額 | 月々の割引額 | ||
iPhone 7 Plus | ¥45,600 | 1900円×24回 | ¥13,680 | 570円×24回 | ±0 |
iPhone 7 | ¥31,200 | 1300円×24回 | ¥9,360 | 390円×24回 | ±0 |
iPhone 6s Plus | ¥24,000 | 1000円×24回 | ¥7,200 | 300円×24回 | ±0 |
iPhone 6s | ¥17,280 | 720円×24回 | ¥5,400 | 225円×24回 | ±0 |
iPhone 6 Plus | ¥17,280 | 720円×24回 | ¥5,400 | 225円×24回 | ±0 |
iPhone 6 | ¥11,400 | 475円×24回 | ¥3,360 | 140円×24回 | ±0 |
iPhone SE | ¥10,800 | 450円×24回 | ¥3,240 | 135円×24回 | ±0 |
iPhone 5s | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | ±0 |
iPhone 5c | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | ±0 |
iPhone 5 | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 |
iPhone 4s | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 |
機種 | 下取り額 | 破損品 | 備考 | ||
総額 | 月々の割引額 | 総額 | 月々の割引額 | ||
Xperia XZs | ¥21,600 | 900円×24回 | ¥6,480 | 270円×24回 | ±0 |
Xperia XZ Premium | ±0 | ||||
Xperia XZ | ±0 | ||||
Xperia X Compact | ±0 | ||||
Galaxy S8 | ±0 | ||||
Galaxy S8+ | ±0 | ||||
Galaxy S7 edge | ±0 | ||||
Galaxy S6 edge | ±0 | ||||
Galaxy S6 | ±0 | ||||
Galaxy S5 | ±0 | ||||
Galaxy Note edge | ±0 | ||||
Galaxy Active neo | ±0 | ||||
Galaxy A8 | ±0 | ||||
HTC U11 | ±0 | ||||
HTC 10 | ±0 | ||||
Nexus 6 | ±0 | ||||
Nexus 6P | ±0 | ||||
Nexus 5X | ±0 | ||||
Xperia X Performance | ¥16,320 | 680円×24回 | ¥4,800 | 200円×24回 | ±0 |
Xperia Z5 | ±0 | ||||
Xperia Z4 | ±0 | ||||
Xperia Z3 | ±0 | ||||
Xperia ZL2 | ±0 | ||||
Xperia Z2 | ±0 | ||||
その他のAndroid 搭載スマートフォン |
¥10,800 | 450円×24回 | ¥3,240 | 135円×24回 | ±0 |
従来型携帯(ケータイ)・PHS | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | ±0 |
2018年6月29日からの下取りプログラム(機種変更)の下取り額
機種 | 下取り額 | 破損品 | 備考 | ||
総額 | 月々の割引額 | 総額 | 月々の割引額 | ||
iPhone 7 Plus | ¥40,800 | 1700円×24回 | ¥12,240 | 510円×24回 | +4800 / 新規 |
iPhone 7 | ¥31,200 | 1300円×24回 | ¥9,360 | 390円×24回 | -4440 / 新規 |
iPhone 6s Plus | ¥24,000 | 1000円×24回 | ¥7,200 | 300円×24回 | -5040 / 新規 |
iPhone 6s | ¥17,280 | 720円×24回 | ¥5,400 | 225円×24回 | ±0 / 新規 |
iPhone 6 Plus | ¥17,280 | 720円×24回 | ¥5,400 | 225円×24回 | ±0 / 新規 |
iPhone 6 | ¥11,400 | 475円×24回 | ¥3,360 | 140円×24回 | -5880 / 新規 |
iPhone SE | ¥14,400 | 600円×24回 | ¥4,320 | 180円×24回 | -40 / 新規 |
iPhone 5s | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | -7200 / 新規 |
iPhone 5c | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | -2400 / 新規 |
iPhone 5 | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | -4800 / 新規 |
iPhone 4s | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | -500 / 新規 |
機種 | 下取り額 | 破損品 | 備考 | ||
総額 | 月々の割引額 | 総額 | 月々の割引額 | ||
Xperia XZs | ¥9,600 | 400円×24回 | 2880 | 120円×24回 | ±0 / 新規 |
Xperia XZ | |||||
Xperia X Performance | |||||
Xperia Z5 | |||||
Xperia Z4 | |||||
Xperia Z3 | |||||
Galaxy S6 edge | |||||
Nexus 6P | |||||
HTC U11 | |||||
その他のAndroid 搭載スマートフォン※1 |
¥2,400 | 100円×24回 | 720 | 30円×24回 | -2900 / 新規 |
従来型携帯(ケータイ)・PHS | ¥4,800 | 200円×24回 | 1440 | 60円×24回 | -500 / 新規 |
※1 AQUOS R、AQUOS ea、AQUOS Xx3 mini、AQUOS Xx3、AQUOS Xx2 mini、AQUOS Xx2、AQUOS CRYSTAL 2、AQUOS Xx、AQUOS CRYSTAL X、AQUOS CRYSTAL、AQUOS Xx 304SH、AQUOS PHONE Xx mini 303SH、AQUOS PHONE Xx 206SH、AQUOS PHONE Xx 302SH、ARROWS A 301F、STAR WARS mobile、DIGNO G、DIGNO F、DIGNO U、シンプルスマホ3、シンプルスマホ2、X06HT、X06HTⅡ、001HT、001DL、101DL |
2018年6月29日からの下取りプログラム(タブレット)の下取り額
機種 | 下取り額 | 破損品 | 備考 | ||
総額 | 月々の割引額 | 総額 | 月々の割引額 | ||
12.9インチiPad Pro(第2世代) | ¥40,800 | 1700円×24回 | ¥12,240 | 510円×24回 | ±0 / 新規 |
10.5インチiPad Pro | ¥31,200 | 1300円×24回 | ¥9,360 | 390円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad(第5世代) | ¥21,600 | 900円×24回 | ¥6,480 | 270円×24回 | ±0 / 新規 |
9.7インチiPad Pro | ¥24,000 | 1000円×24回 | ¥7,200 | 300円×24回 | ±0 / 新規 |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | ¥33,600 | 1400円×24回 | ¥10,080 | 420円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini 4 | ¥21,600 | 900円×24回 | ¥6,480 | 270円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad Air 2 | ¥19,200 | 800円×24回 | ¥5,760 | 240円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini 3 | ¥16,800 | 700円×24回 | ¥5,040 | 210円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad Air | ¥14,400 | 600円×24回 | ¥4,320 | 180円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini 2 | ¥9,600 | 400円×24回 | ¥2,880 | 120円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad Retina ディスプレイモデル | ¥7,200 | 300円×24回 | ¥2,160 | 90円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad(第3世代) | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad 2 | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 / 新規 |
機種 | 下取り額 | 破損品 | 備考 | ||
総額 | 月々の割引額 | 総額 | 月々の割引額 | ||
12.9インチiPad Pro(第2世代) | ¥39,600 | 1650円×24回 | ¥11,880 | 495円×24回 | ±0 / 新規 |
10.5インチiPad Pro | ¥30,000 | 1250円×24回 | ¥9,000 | 375円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad(第5世代) | ¥19,200 | 800円×24回 | ¥5,760 | 240円×24回 | ±0 / 新規 |
9.7インチiPad Pro | ¥22,800 | 950円×24回 | ¥6,840 | 285円×24回 | ±0 / 新規 |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | ¥32,400 | 1350円×24回 | ¥9,720 | 405円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini 4 | ¥19,200 | 800円×24回 | ¥5,760 | 240円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad Air 2 | ¥16,800 | 700円×24回 | ¥5,040 | 210円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini 3 | ¥14,400 | 600円×24回 | ¥4,320 | 180円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad Air | ¥12,000 | 500円×24回 | ¥3,600 | 150円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini 2 | ¥7,200 | 300円×24回 | ¥2,160 | 90円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad Retina ディスプレイモデル | ¥4,800 | 200円×24回 | ¥1,440 | 60円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad mini | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad(第3世代) | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad 2 | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 / 新規 |
iPad | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 / 新規 |
機種 | 下取り額 | 破損品 | 備考 | ||
総額 | 月々の割引額 | 総額 | 月々の割引額 | ||
ThinkPad 10 for SoftBank | ¥2,400 | 100円×24回 | ¥720 | 30円×24回 | ±0 / 新規 |
PR softbank(ソフトバンク)の携帯電話回線を契約していない方は?
今回紹介させたいただいた
softbank(ソフトバンク)の
人気機種、よく売れている
Androidスマートフォンや
ケータイやiphoneを購入するならば、
softbank(ソフトバンク)の公式オンラインショップである
ソフトバンクオンラインショップがおすすめです。
おすすめする理由はやはり
余計な頭金や有料コンテンツやオプションサービスの加入が必要ないところです。
また、店頭での携帯電話回線の契約って
待ち時間や申し込みの手続きなどで
非常に時間がかかってしまいます。
ソフトバンクオンラインショップならば
待ち時間もなく、ご自分のペースで
手続きをしたい時に手続きをする事ができるので
非常にありがたいことです。
代理店であれば、MNP(乗り換え)限定ではありますが
iphone7/plusの在庫が、種類・容量・カラーによりますが潤沢だと宣伝されている
おとくケータイ.netもおススメです。
何と、iphone7/plusにもキャッシュバックを進呈しているようなので
安く買う方法としてはおすすめです。
他社対抗のキャッシュバックも行っておりますので
au、NTTドコモからのMNP(乗り換え)を検討している方は
一度、おとくケータイ.netでの購入を検討してみてはいかがでしょうか?
以前の下取り額が次のページにて
紹介しております。