突然の出来事でびっくりしたのですが、au KDDIが
Xperia (TM) X Performance SOV33 とGalaxy S7 edge SCV33を発表しましたので
紹介したいと思います。
うれしいことですが、発表会はしないのでしょうか?
Xperia (TM) X Performance SOV33 スペックは?
大きさ | 高さ約144×約71×約8.6mm |
重さ | 約165g |
OS | Android6.0 |
CPU | MSM8996 2.2GHz デュアルコア +1.6GHz デュアルコア |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
画面サイズ | 5インチ |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
カメラ | 背面カメラ:約2300万画素
|
カラー | ホワイト、グラファイトブラック、ライムゴールド、ローズゴールド |
その他 | 2,570mAhバッテリー |
200GBのmicroSDXCにも対応しているので
ストレージも問題ないですよね。
CPUがQualcomm社製64ビット クアッドコアプロセッサー
Snapdragon™ 820のようですね。
発売日は2016年6月中旬以降のようです。
Galaxy S7 edge SCV33 スペックは?
大きさ | 高さ約151×約73×約7.7mm |
重さ | 約158g |
OS | Android6.0 |
CPU | MSM8996 2.2GHz クアッドコア +1.6GHz クアッドコア |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
画面サイズ | 約5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
カメラ | 背面カメラ:約1,220万画素デュアルピクセル (CMOS)
|
カラー | ブラックオニキス、ホワイトパール、ピンクゴールド |
その他 | 3,600mAhバッテリー |
IPX5/IPX8/IP6Xの防水防塵性能にキャップレス防水対応のMicro-USBポートで充電ができます。
Qi 置くだけ充電にも対応しているようです。
楽しみでうれしいですね。
発売日は2016年5月19日のようです。