Sony mobile(ソニーモバイル)が
米国ラスベガスで開催される
家電・IT見本市 CES 2018 に合わせて
新型スマホ3機種を発表しました。
Xperia XA2、Xperia XA2 Ultra、Xperia L2
の3機種です。
気になるスペックを紹介したいと思います。
Contents
Xperia XA2 スペックは?
大きさ | 約70×142×9.7mm |
重さ | 約171g |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
CPU | クアッドコア (2.2GHz×2 + 1.8GHz×2) Snapdragon 630(MSM8996) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 508 |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
画面サイズ | 5.2インチ FHD |
カメラ | メインカメラ:約2300万画素 サブカメラ:約800万画素 |
解像度 | フルHD(1,920×1,080ドット) |
カラー | シルバー、ブラック、ブルー、ピンク |
バッテリー容量 | 3300mAhバッテリー |
その他 | USB Type-C |
スペック的にミドルレンジモデルといったところですね。
実用的なバランスのとれたスペック内容となっていると思えます。
Xperia XA2 Ultra スペックは?
大きさ | 約80×163×9.5mm |
重さ | 約221g |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
CPU | クアッドコア (2.2GHz×2 + 1.8GHz×2) Snapdragon 630(MSM8996) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 508 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB / 64gb |
画面サイズ | 6.0インチ FHD |
カメラ | メインカメラ:約2300万画素 サブカメラ:約1600万画素+約800万画素 (デュアルカメラ) |
解像度 | フルHD(1,920×1,080ドット) |
カラー | シルバー、ブラック、ブルー、ゴールド |
バッテリー容量 | 3580mAhバッテリー |
その他 | USB Type-C |
スペックはXperia XA2とほぼ同じとなっておりますね。
発表前に噂のありました
インカメラ(サブカメラ)がデュアルカメラが搭載となり
どんな風に利用していけるのか気になるところですね。
Xperia L2 スペックは?
大きさ | 約78×150×9.8mm |
重さ | 約178g |
OS | Android™ 7.11Nougat |
CPU | クアッドコア Mediatek MT6737T |
GPU | Mali T720 MP2 600MHz |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
画面サイズ | 5.5インチ HD |
カメラ | メインカメラ:約1300万画素 サブカメラ:約800万画素 |
解像度 | HD(1,280×720ドット) |
カラー | ブラック、ゴールド、ピンク |
バッテリー容量 | 3300mAhバッテリー |
その他 | USB Type-C |
Xperia L2につきましては、
エントリーモデルといった位置づけとなっておりますね。
Xperia XA2 / XA2 Ultra / L2 スペックの比較
Xperia XA2 | Xperia XA2 Ultra | Xperia L2 | |
大きさ | 約70×142×9.7mm | 約80×163×9.5mm | 約78×150×9.8mm |
重さ | 約171g | 約221g | 約178g |
OS | Android™ 8.0 Oreo | Android™ 7.11Nougat | |
CPU | クアッドコア(2.2GHz×2 + 1.8GHz×2) Snapdragon 630(MSM8996) |
クアッドコア Mediatek MT6737T |
|
GPU | Qualcomm Adreno ™ 508 | Mali T720 MP2 600MHz | |
RAM | 3GB | 4GB | 3GB |
ROM | 32GB | 32GB / 64gb | 32GB |
画面サイズ | 5.2インチ FHD | 6.0インチ FHD | 5.5インチ HD |
解像度 | フルHD(1,920×1,080ドット) | HD(1,280×720ドット) | |
カメラ | メインカメラ:約2300万画素 サブカメラ:約800万画素 |
メインカメラ:約2300万画素 サブカメラ:約1600万画素+約800万画素 (デュアルカメラ) |
メインカメラ:約1300万画素 サブカメラ:約800万画素 |
カラー | シルバー、ブラック、ブルー、ピンク | シルバー、ブラック、ブルー、ゴールド | ブラック、ゴールド、ピンク |
バッテリー容量 | 3300mAhバッテリー | 3580mAhバッテリー | 3300mAhバッテリー |
その他 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
スーパーミッドレンジモデルとも言われており、
日本での発売はNTTドコモ、au、softbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)といった
MNOからの発売よりも
SIMフリーモデルといった位置づけでの
販売があるかもしれませんね。
はたまた、NTTドコモでdocomo withシリーズとしての
発売があれば面白いとは思うのですが
中々実現は難しいでしょうか。
なお、発売時期はXperia L2が2018年1月下旬以降
Xperia XA2、Xperia XA2 Ultraが2018年2月以降とのことです。
また、何か情報が入ったらお知らせしたいと思います。