Contents
2018年5月1日からの下取りプログラムの額面は?
ゴールデンウィークとなりましたが
残念ながら、減額となった機種が
多数発表されております。
iphoneシリーズの下取り額一覧
(ドコモが販売したiphone)
ドコモが販売したiPhone | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 38,000 | 11,400 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 29,000 | 8,700 | -1000 / -300 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 20,000 | 6,000 | -2000 / -600 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 15,000 | 4,500 | -2496 / -700 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 12,000 | 3,600 | -3000 / -900 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 9,000 | 2,700 | -2000 / -600 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 3,000 | 900 | -1000 / -300 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 3,000 | 900 | -1000 / -300 |
16GB | ||||
iPhone SE | 128GB | 12,000 | 3,600 | -3000 / -900 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB |
iphoneシリーズの下取り額一覧
他社(auやsoftbank(ソフトバンク)や
Y!mobile(ワイモバイル)やSIMフリー版など
au/Softbankが販売したiPhone(SIMフリーおよび海外キャリア含む) | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
iPhone7 Plus | 256GB | 38,000 | 11,400 | ±0 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone7 | 256GB | 29,000 | 8,700 | -1000 / -300 |
128GB | ||||
32GB | ||||
iPhone6s Plus | 128GB | 20,000 | 6,000 | -2000 / -600 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6s | 128GB | 15,000 | 4,500 | -2496 / -700 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 Plus | 128GB | 12,000 | 3,600 | -3000 / -900 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone6 | 128GB | 9,000 | 2,700 | -2000 / -600 |
64GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5s | 64GB | 3,000 | 900 | -1000 / -300 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone5c | 32GB | 3,000 | 900 | -1000 / -300 |
16GB | ||||
iPhone5 | 64GB | 1,000 | 300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone4s | 64GB | 1,000 | 300 | ±0 |
32GB | ||||
16GB | ||||
iPhone 4/3GS/3G |
全容量 | 1,000 | 300 | ±0 |
iPhone SE | 128GB | 12,000 | 3,600 | -3000 / -900 |
64GB | ||||
32GB | ||||
16GB |
iPadシリーズの下取り額一覧
iPad | ||||
機種名 | 容量 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | |||
12.9インチiPad Pro(第1世代) | 全容量 | 33,000 | 9,900 | ±0 |
9.7インチiPad Pro | 全容量 | 23,000 | 6,900 | ±0 |
iPad (第5世代) | 全容量 | 12,000 | 3,600 | ±0 |
iPad Air 2 | 全容量 | 15,000 | 4,500 | ±0 |
iPad Air | 全容量 | 10,000 | 3,000 | ±0 |
iPad mini 4 | 全容量 | 15,000 | 4,500 | ±0 |
iPad mini 3 | 全容量 | 10,368 | 3,100 | ±0 |
iPad mini 2 | 全容量 | 10,368 | 3,100 | ±0 |
iPad 2 | 全容量 | 1,000 | 300 | ±0 |
iPad (第4世代) | 全容量 | 5,000 | 1,500 | ±0 |
iPad (第3世代) | 全容量 | 3,000 | 900 | ±0 |
iPad mini | 全容量 | 1,000 | 300 | ±0 |
iPad | 全容量 | 1,000 | 300 | ±0 |
ドコモが販売したAndroidスマホの下取り額一覧
SONY(ソニー) | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
XperiaTM Z1 SO-01F | 2000 | 600 | ±0 |
XperiaTM Z3 SO-01G | 7000 | 2100 | ±0 |
XperiaTM Z5 SO-01H | 10000 | 3000 | ±0 |
XperiaTM XZ SO-01J | 22000 | 6600 | ±0 |
XperiaTM Z SO-02E | 1000 | 300 | ±0 |
XperiaTM Z1 f SO-02F | 2000 | 600 | ±0 |
XperiaTM Z3 Compact SO-02G | 7000 | 2100 | ±0 |
XperiaTM Z5 Compact SO-02H | 10000 | 3000 | ±0 |
XperiaTM X Compact SO-02J | 22000 | 6600 | ±0 |
XperiaTM Tablet Z SO-03E | 10368 | 3100 | ±0 |
XperiaTM Z2 SO-03F | 5000 | 1500 | ±0 |
XperiaTM Z4 SO-03G | 7000 | 2100 | ±0 |
XperiaTM Z5 Premium SO-03H | 10000 | 3000 | ±0 |
XperiaTM XZs SO-03J | 29000 | 8700 | -3000 / -900 |
XperiaTM A SO-04E/ XperiaTM feat. HATSUNE MIKU SO-04E |
2000 | 600 | ±0 |
XperiaTM A2 SO-04F | 5000 | 1500 | ±0 |
XperiaTM A4 SO-04G | 7000 | 2100 | ±0 |
XperiaTM X Performance SO-04H | 10000 | 3000 | ±0 |
XperiaTM XZ Premium SO-04J | 32000 | 9600 | ±0 |
XperiaTM Z2 Tablet SO-05F | 10368 | 3100 | ±0 |
XperiaTM Z4 Tablet SO-05G | 10368 | 3100 | ±0 |
SHARP(シャープ) | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
Disney Mobile on docomo DM-01H | 5000 | 1500 | ±0 |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 8000 | 2400 | -1000 / -300 |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F/ SH-01F DRAGON QUEST |
1000 | 300 | ±0 |
AQUOS ZETA SH-01G | 5000 | 1500 | -2000 / -600 |
AQUOS ZETA SH-01H | 9000 | 2700 | -1000 / -300 |
AQUOS ケータイ SH-01J | 2000 | 600 | ±0 |
AQUOS PHONE EX SH-02F | 1000 | 300 | ±0 |
Disney Mobile on docomo SH-02G | 4000 | 1200 | ±0 |
AQUOS Compact SH-02H | 9000 | 2700 | -1000 / -300 |
AQUOS EVER SH-02J | 7000 | 2100 | -2000 / -600 |
AQUOS ZETA SH-03G | 7000 | 2100 | ±0 |
AQUOS R SH-03J | 28000 | 8400 | -4000 / -1200 |
AQUOS ZETA SH-04F | 5000 | 1500 | ±0 |
AQUOS EVER SH-04G | 5000 | 1500 | -1000 / -300 |
AQUOS ZETA SH-04H | 10000 | 3000 | ±0 |
Disney Mobile on docomo SH-05F | 2000 | 600 | ±0 |
AQUOS PAD SH-05G | 10368 | 3100 | ±0 |
AQUOS PAD SH-06F | 10368 | 3100 | ±0 |
AQUOS PAD SH-08E | 10368 | 3100 | ±0 |
Samsung(サムスン) | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
GALAXY Note 3 SC-01F | 2000 | 600 | ±0 |
GALAXY Note Edge SC-01G | 7000 | 2100 | ±0 |
Galaxy Active neo SC-01H | 10000 | 3000 | ±0 |
GALAXY J SC-02F | 2000 | 600 | ±0 |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 7000 | 2100 | ±0 |
Galaxy S7 edge SC-02H | 10000 | 3000 | ±0 |
Galaxy S8 SC-02J | 32000 | 9600 | ±0 |
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | 10368 | 3100 | ±0 |
GALAXY S III α SC-03E | 1000 | 300 | ±0 |
Galaxy S8+ SC-03J | 32000 | 9600 | ±0 |
GALAXY S4 SC-04E | 3000 | 900 | -2000 / -600 |
GALAXY S5 SC-04F | 5000 | 1500 | ±0 |
Galaxy S6 edge SC-04G | 7000 | 2100 | ±0 |
Galaxy Feel SC-04J | 12000 | 3600 | ±0 |
Galaxy S6 SC-05G | 7000 | 2100 | ±0 |
GALAXY S III SC-06D | 1000 | 300 | ±0 |
富士通 | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
ARROWS NX F-01F | 1000 | 300 | ±0 |
arrows Fit F-01H | 4000 | 1200 | -1000 / -300 |
arrows NX F-01J | 19,000 | 5,700 | -3000 / -600 |
ARROWS Tab F-02F | 10,368 | 3,100 | ±0 |
ARROWS NX F-02G | 5000 | 1500 | -1000 / -300 |
arrows NX F-02H | 10000 | 3000 | ±0 |
Disney Mobile on docomo F-03F | 1000 | 300 | ±0 |
ARROWS Tab F-03G | 10368 | 3100 | ±0 |
arrows SV F-03H | 5000 | 1500 | -1000 / -300 |
ARROWS NX F-04G | 5000 | 1500 | -2000 / -600 |
arrows Tab F-04H | 10368 | 3100 | ±0 |
らくらくスマートフォン4(F-04J) | 6000 | 1800 | -1000 / -300 |
ARROWS NX F-05F | 3000 | 900 | -1000 / -300 |
arrows Be F-05J | 6000 | 1800 | ±0 |
ARROWS NX F-06E | 1000 | 300 | -1000 / -300 |
らくらくスマートフォン3(F-06F) | 1000 | 300 | ±0 |
HUAWEI(ファーウェイ) | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
dtab d-01G | 10368 | 3100 | ±0 |
dtab d-01H | 10368 | 3100 | ±0 |
dtab Compact d-01J | 10368 | 3100 | ±0 |
dtab Compact d-02H | 10368 | 3100 | ±0 |
表から除外されて100dポイントに減額となった機種 | |||
Wi-Fi STATION HW-01H | 100 | 100 | -900 / -200 |
ZTE Corporation | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
MONO MO-01J | 3000 | 900 | ±0 |
Panasonic(パナソニック) | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
P-smart ケータイ P-01J | 1,000円 | 300円 | ±0 |
他社(au・softbank(ソフトバンク))が販売したAndroidスマホの下取り額一覧
au | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
Galaxy S3 Progre | 1000 | 300 | ±0 |
Galaxy Note 3 | 8000 | 2400 | -2368 / -700 |
Galaxy S5 | 9000 | 2700 | -1368 / -400 |
Galaxy Note Edge | 9000 | 2700 | -1368 / -400 |
Xperia VL | 1000 | 300 | ±0 |
Xperia UL | 1000 | 300 | ±0 |
Xperia Z1 | 3000 | 900 | -3000 / -900 |
Xperia ZL2 | 4000 | 1200 | -2000 / -600 |
Xperia Z3 | 8000 | 2400 | -4000 / -1200 |
Optimus G | 1000 | 300 | ±0 |
isai | 1000 | 300 | ±0 |
G Flex | 1000 | 300 | ±0 |
isai FL | 3000 | 900 | -3000 / -900 |
isai VL | 3000 | 900 | -3000 / -900 |
URBANO L01 | 1000 | 300 | ±0 |
DIGNO M KYL22 | 1000 | 300 | -2000 / -600 |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 2000 | 600 | -1000 / -300 |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 1000 | 300 | -2000 / -600 |
ARROWS Z FJL22 | 1000 | 300 | -2000 / -600 |
URBANO L02 | 1000 | 300 | -2000 / -600 |
HTC J butterfly HTL23 | 3000 | 900 | -3000 / -900 |
AQUOS SERIE SHL25 | 3000 | 900 | -3000 / -900 |
TORQUE G01 | 1000 | 300 | -2000 / -600 |
URBANO L03 | 2000 | 600 | -1000 / -300 |
AQUOS SERIE mini SHV31 | 2000 | 600 | -4000 / -1200 |
URBANO V01 | 1000 | 300 | -2000 / -600 |
Xperia Z4 SOV31 | 9000 | 2700 | -7000 / -2100 |
Galaxy S6 edge SCV31 | 10368 | 3100 | ±0 |
HTC J butterfly HTV31 | 5000 | 1500 | -5000 / -1500 |
isai vivid LGV32 | 5000 | 1500 | -6000 / -1800 |
AQUOS SERIE SHV32 | 5000 | 1500 | -1000 / -300 |
INFOBAR A03 | 2000 | 600 | -1000 / -300 |
Xperia Z5 SOV32 | 12000 | 3600 | -9384 / -2800 |
Galaxy A8 SCV32 | 11000 | 3300 | -6000 / -1800 |
DIGNO® rafre KYV36 | 2000 | 600 | -4000 / -1200 |
Xperia Zultra SOL24 | 10000 | 3000 | -1000 / -300 |
softbank(ソフトバンク) | |||
機種名 | 下取り価格 | 前回からの変更額 | |
良品 | 画面割れ品 | ||
Xperia Z3 | 8000 | 2400 | -4000 / -1200 |
AQUOS Xx2 mini | 3000 | 900 | ±0 |
AQUOS Xx2 | 8000 | 2400 | -9000 / -2700 |
Nexus 6P | 6000 | 1800 | -7000 / -2100 |
Xperia Z5 | 11000 | 3300 | -10384 / -3100 |
AQUOS Xx 404SH | 10368 | 3100 | ±0 |
AQUOS CRYSTAL 2 | 4000 | 1200 | -2000 / -600 |
Xperia Z4 | 9000 | 2700 | -8000 / -2400 |
Galaxy S6 edge | 10368 | 3100 | ±0 |
DIGNO U | 1000 | 300 | ±0 |
AQUOS CRYSTAL X | 3000 | 900 | -3000 / -900 |
AQUOS CRYSTAL 305SH | 2000 | 600 | -1000 / -300 |
AQUOS Xx 304SH | 4000 | 1200 | -2000 / -600 |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 2000 | 600 | -1000 / -300 |
AQUOS PHONE Xx 302SH | 2000 | 600 | -1000 / -300 |
ARROWS A 301F | 3000 | 900 | ±0 |
シンプルスマホ2 | 1000 | 300 | ±0 |
AQUOS PHONE Xx 206SH | 1000 | 300 | -2000 / -600 |
いかがでしょう。
今回もかなりの数の機種が
下取り額が減額となっております。
あまり下取りプログラムを利用しても
旨味がなくなってきた気がします。
PR 予約と購入は公式オンラインショップで!
今回紹介したNTTドコモの
「下取りプログラム」を利用して
NTTドコモの携帯電話・iphone・スマートフォン端末を
安心・安全に購入するならば、
やはり頭金や有料コンテンツの加入が
必要のない公式オンラインショップである
ドコモオンラインショップでの注文がおススメです。
MNP(乗り換え)契約って結構時間が
かかりますよね。
ドコモショップや家電量販店などの
順番待ちや、いざ契約した際の
申し込みや審査などに時間がかかると思います。
ドコモオンラインショップならば
順番待ちは一切なく、ご自分のペースで申し込みすることが
できて非常に時間が短縮できると思います。
土日祝日も営業で発送業務を行っている!
ゴールデンウイークやシルバーウィークなどの
大型連休の際、オンライショップですと
休日となり営業していない所も多いですよね。
ドコモオンラインショップは
なんと、土日祝日も発送業務を行っているのです。
ゴールデンウイーク中に
混雑している量販店やドコモショップではなく
docomo Online Shop(ドコモオンラインショップ)にて
購入もしくは契約の
申し込み手続きを行ってしまい
ゴールデンウイークの間に
新しいケータイ、スマートフォン、iPhoneを
受け取ることも可能なわけです。
au,ソフトバンクの公式オンラインショップでは
行っていない土日祝日の発送業務を
行っているdocomo Online Shop(ドコモオンラインショップ)は
非常にオススメです。
公式オンラインショップである、docomo Online Shop(ドコモオンラインショップ)での購入を検討してみてはいかがでしょうか?
参照元:NTTドコモ
以前のdocomoの下取りプログラムの
下取り額につきましては
次のページにてご覧になれます。
今は機変時に他社の端末、NGだよ。
機種変更・契約変更の場合、下取り申込みする自回線の機種購入履歴に登録されているドコモのiPhoneであり、かつ上記「下取り対象機種および下取り価格・下取りポイント」の一覧表にてお知らせしている機種のみお申込みいただけます。
回線での購入履歴がないとダメ!
今は、かなり厳しくなったから、新規以外、乞食さんたちは厳しいよ!